Landesrangliste Baden-Württemberg 2026
BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2026
LRL im OManager
LRL als PDF
| Jugend-Cup | ||
| 1 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 771.41 |
| 2 | SV Wannweil | 370.00 |
| 3 | OLG Ortenau | 309.85 |
| 4 | TSG Wiesloch | 191.90 |
| 5 | TGV Horn | 175.37 |
| 6 | Gundelfinger Turnerschaft | 142.09 |
| 7 | OL-Team Filder | 112.99 |
| 8 | DAV Karlsruhe | 80.00 |
| 9 | Rottweil | 72.11 |
| Vereinswertung | ||
| 1 | OL-Team Filder | 2732.05 |
| 2 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1916.48 |
| 3 | Gundelfinger Turnerschaft | 1234.34 |
| 4 | OLG Ortenau | 1184.92 |
| 5 | SV Wannweil | 1117.41 |
| 6 | TGV Horn | 919.32 |
| 7 | TSG Wiesloch | 354.65 |
| 8 | DAV Karlsruhe | 324.41 |
| 9 | Rottweil | 213.28 |
| 10 | TV Jahn 08 Zizenhausen | 197.78 |
| 11 | TV Mönchweiler | 175.20 |
| 12 | LSG Weiher | 151.74 |
| 13 | AC 1892 Weinheim | 146.82 |
Erläuterungen
Seit 2026 wird die Landesrangliste im OManager gerechnet.Bitte beachtet die aktuellen Wettkampfbestimmungen.
Punkteberechnung:
Die zu vergebenden Punkte werden mit folgender Formel berechnet:Punkte=Siegerzeit/Laufzeit*100
Laut WKB gehen sechs Läufe in die Wertung.
Es werden keine Veranstalterpunkte vergeben.
Gesamtwertungen
Alle erlaufenen Punkte (Gesamt) fließen in die jeweilige Vereinswertung ein.Hinweise, Anregungen und Kritik bitte an Ben und Gregor unter ben.schweiker@stb.de und gregor.funk@stb.de



