Landesrangliste Baden-Württemberg 2025
LRL als PDF
| BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2025 | |||||||||||||
| Endstand nach dem 8. Lauf (letzte Änderung: 19.10.2025) | |||||||||||||
| 08.03. | 09.03. | 21.06. | 22.06. | 29.06. | 19.07. | 20.07. | 19.10. | ||||||
| Wertung | Gesamt | Walldorf | Walldorf | Vaihingen | Kirchheim | Karlsruhe | Lahr | Oberkirch | Gundelfingen | VP | |||
| D-12 | |||||||||||||
| 1 | Kaisa Martin | TGV Horn | 562.40 | 562.40 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 79.40 | 100.00 | 83.00 | 100.00 | |
| 2 | Clara Soccodato | OL-Team Filder | 416.98 | 416.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.33 | 100.00 | 84.43 | 100.00 | 72.22 | |
| 3 | Sina Lohrenscheid | SV Wannweil | 166.21 | 166.21 | 0.00 | 0.00 | 87.08 | 79.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Camille Schmerber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| H-12 | |||||||||||||
| 1 | Jonathan Domeyer | Rottweil | 390.59 | 390.59 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 90.59 | 100.00 | 100.00 | |
| 2 | Eike Domeyer | Rottweil | 336.14 | 336.14 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 100.00 | 0.00 | 64.79 | 71.97 | 63.23 | |
| 3 | Aron Bartel | TSG Wiesloch | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nils Giessler | OLG Ortenau | 82.66 | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.66 | ||
| D-14 | |||||||||||||
| 1 | Maria Kolomeiets | OLG Ortenau | 600.00 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| H-14 | |||||||||||||
| 1 | Anton Stecher | OLG Ortenau | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | Julian Stemmler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| D-16 | |||||||||||||
| 1 | Franziska Heigold | Gundelfinger Turnerschaft | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| H-16 | |||||||||||||
| 1 | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 293.40 | 293.40 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 200.00 | 200.00 | Ø | Ø | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Ø | 0.00 | 33.33 |
| 3 | Timothy Fenner | TV Radolfzell | 164.07 | 164.07 | 81.19 | 82.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | David Kriwett | OLG Ortenau | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D-18 | |||||||||||||
| 1 | Livia Bauerfeld | OL-Team Filder | 487.17 | 487.17 | 89.50 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 97.67 | 0.00 | |
| 2 | Anna Hoferer | OLG Ortenau | 240.00 | 240.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ø | 100.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2 | Ella Schmidt | OL-Team Filder | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 79.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.90 | 100.00 | |
| H-18 | |||||||||||||
| 1 | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 551.39 | 617.39 | 100.00 | 100.00 | 79.36 | 100.00 | 96.17 | 66.00 | 75.86 | 0.00 | |
| 2 | Thomas Burckhart | OLG Ortenau | 495.33 | 555.06 | 82.75 | 95.64 | 73.98 | 85.62 | 86.87 | 70.47 | 0.00 | 59.73 | |
| 3 | Noah Bürkin | Gundelfinger Turnerschaft | 300.72 | 300.72 | 63.89 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.97 | 59.27 | 44.63 | |
| 4 | Domonkos Györffy | OLG Ortenau | 292.92 | 292.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 92.92 | 0.00 | |
| 5 | Paul Michel | TGV Horn | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.64 | |
| 6 | Elias Braun | Gundelfinger Turnerschaft | 47.31 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.31 | |
| D19AL | |||||||||||||
| 1 | Nora Schüßler | Gundelfinger Turnerschaft | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Ø | 60.00 |
| 2 | Marlene Fritz | OL-Team Filder | 295.75 | 295.75 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Wiebke Deichmann | Gundelfinger Turnerschaft | 261.47 | 261.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.17 | 62.48 | 80.25 | Ø | 43.58 |
| 4 | Olena Kylosova | OL-Team Filder | 220.53 | 220.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.41 | 90.37 | 57.74 | |
| 5 | Julia Fritz | OL-Team Filder | 194.67 | 194.67 | 0.00 | 0.00 | 94.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Mariia Kylosova | OL-Team Filder | 174.32 | 174.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.32 | 92.00 | 0.00 | |
| 7 | Karen Rödel | TSG Söflingen | 125.99 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.19 | 77.80 | 0.00 | |
| 8 | Anna Kapara | OL-Team Filder | 117.33 | 117.33 | 0.00 | 0.00 | 60.59 | 56.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | Mara Buser | OLG Ortenau | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ø | 67.11 | 0.00 | 13.42 |
| 11 | Marina Rosink | OL-Team Filder | 70.14 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Maria Plegge | Tübingen | 45.17 | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| H19AL | |||||||||||||
| 1 | Nico Bauerfeld | OL-Team Filder | 590.51 | 776.37 | 93.27 | 92.58 | Ø | 100.00 | 100.00 | 98.21 | 100.00 | 93.89 | 98.42 |
| 2 | Colin Vavra | Gundelfinger Turnerschaft | 563.76 | 563.76 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 96.85 | 87.24 | 96.92 | 88.79 | Ø | 93.96 |
| 3 | Jakob Schach | SV Wannweil | 547.40 | 547.40 | 96.52 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 93.54 | 82.40 | 86.27 | 98.73 | |
| 4 | Axel Böhringer | Herdwanger SV | 369.70 | 369.70 | 0.00 | 0.00 | 91.72 | 88.10 | 0.00 | 100.00 | 89.88 | 0.00 | |
| 5 | Benjamin Heigold | Gundelfinger Turnerschaft | 328.26 | 328.26 | 71.87 | 67.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | 78.48 | 60.45 | |
| 6 | Sascha Dammeier | SV Wannweil | 278.51 | 278.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.03 | 0.00 | 98.48 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | Steffen Hartmann | TGV Horn | 277.91 | 277.91 | 0.00 | 0.00 | 65.41 | 72.00 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 68.63 | |
| 8 | Maxime Flandrin | Gundelfinger Turnerschaft | 200.60 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.23 | 86.94 | Ø | 33.43 |
| 9 | Lars Maiwald | TV Mönchweiler | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Markus Wagner | OL-Team Filder | 185.79 | 185.79 | 0.00 | 71.09 | 59.02 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Jon Eugster | Gundelfinger Turnerschaft | 108.83 | 108.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | Ø | 18.14 |
| 12 | Christoph Dittel | Gundelfinger Turnerschaft | 104.08 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.74 | 0.00 | Ø | 17.35 |
| 13 | Mikuláš Janda | Gundelfinger Turnerschaft | 96.17 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.17 | |
| 14 | Gregor Funk | OL-Team Filder | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Bastian Walter | TSG Wiesloch | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Alexandre Baconnet | Heidelberg | 73.94 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.94 | |
| 17 | Alex Bernardin | TV Mönchweiler | 72.48 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.48 | |
| 18 | Yuya Kayanuma | KIT Karlsruhe | 70.55 | 70.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Ben Schweiker | SV Wannweil | 66.16 | 66.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.16 | 0.00 | |
| 20 | Lukas Kleinhans | KIT Karlsruhe | 65.46 | 65.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Micheal Behrens | KIT Karlsruhe | 55.83 | 55.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Axel Müller | OL-Team Filder | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D35 | |||||||||||||
| 1 | Katja Schwind | OLG Ortenau | 592.13 | 751.41 | 100.00 | 100.00 | 97.20 | 83.04 | 100.00 | 76.23 | 100.00 | 94.93 | |
| 2 | Eija Schulze | Gundelfinger Turnerschaft | 523.52 | 675.86 | 84.76 | 84.75 | 91.84 | 78.79 | 93.45 | 73.54 | 81.47 | Ø | 87.25 |
| 3 | Juliane Soccodato | OL-Team Filder | 453.83 | 453.83 | 0.00 | 0.00 | 86.66 | 85.29 | 96.29 | 0.00 | 85.60 | 100.00 | |
| 4 | Luise Kärger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 96.41 | 0.00 | 0.00 | Ø | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 39.28 |
| 5 | Meike Jaeger | Gundelfinger Turnerschaft | 221.45 | 221.45 | 89.85 | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ø | 36.91 |
| 6 | Anne Gebers | Gundelfinger Turnerschaft | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Eliane Epple | OL-Team Filder | 111.08 | 111.08 | 0.00 | 0.00 | 62.79 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Tereza Bartel | TSG Wiesloch | 57.38 | 57.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.38 | 0.00 | 0.00 | |
| H35 | |||||||||||||
| 1 | Klaus Schwind | OLG Ortenau | 593.18 | 675.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.80 | 0.00 | Ø | 100.00 | 81.90 | 96.38 |
| 2 | Thorsten Baumhöfer | OL-Team Filder | 508.33 | 508.33 | 93.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 96.91 | 74.68 | 87.25 | 69.19 | |
| 3 | Michel Lautenbach | TV Mönchweiler | 506.28 | 506.28 | 69.77 | 76.42 | 0.00 | 0.00 | 91.28 | 100.00 | 90.69 | 78.12 | |
| 4 | Benedikt Funk | OLG Ortenau | 298.77 | 298.77 | 99.83 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 5 | Christian Krüger | Tübingen | 291.28 | 291.28 | 0.00 | 0.00 | 91.28 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Alexey Gresko | Freiburg | 35.31 | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.31 | |
| D45 | |||||||||||||
| 1 | Wiebke Martin | TGV Horn | 570.51 | 570.51 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 85.66 | 84.85 | 100.00 | 100.00 | |
| 2 | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 394.28 | 394.28 | 0.00 | 79.13 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 71.48 | 79.96 | 79.70 | |
| 3 | Meike Hartmann | TGV Horn | 392.31 | 392.31 | 92.19 | 93.19 | 0.00 | 72.38 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 66.25 | |
| 4 | Silke Haupt | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 347.07 | 347.07 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 71.24 | Ø | 64.97 | 71.01 | 0.00 | 57.84 |
| 5 | Meike Jaeger | Gundelfinger Turnerschaft | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Ø | 40.00 |
| 6 | Andrea Domeyer | Rottweil | 222.49 | 222.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.37 | 78.84 | 82.28 | |
| 7 | Astrid Günther | OL-Team Filder | 221.80 | 221.80 | 0.00 | 95.53 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | |
| 8 | Verena Funk | OL-Team Filder | 196.56 | 196.56 | 100.00 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Anke Weidlich | DAV Karlsruhe | 155.66 | 155.66 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Dagmar Heimbach | OL-Team Filder | 134.57 | 134.57 | 0.00 | 0.00 | 73.92 | 60.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Johanna Dammeier | SV Wannweil | 94.29 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| H45 | |||||||||||||
| 1 | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 600.00 | 600.00 | Ø | Ø | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Ø | 100.00 | 100.00 |
| 2 | James Bryan | Gundelfinger Turnerschaft | 598.69 | 756.60 | 100.00 | 99.26 | 100.00 | 99.65 | 86.29 | 71.61 | 100.00 | Ø | 99.78 |
| 3 | Andreas Hoferer | OLG Ortenau | 576.39 | 660.65 | 99.29 | 100.00 | 84.26 | 0.00 | 93.07 | Ø | 93.52 | 94.45 | 96.06 |
| 4 | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 552.88 | 552.88 | 98.23 | 93.97 | 85.36 | 100.00 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 84.65 | |
| 5 | Dirk Domeyer | Rottweil | 464.91 | 464.91 | 0.00 | 0.00 | 99.20 | 0.00 | 100.00 | 79.90 | 93.06 | 92.74 | |
| 6 | Markus Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 231.66 | 231.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ø | 95.89 | 97.16 | 0.00 | 38.61 |
| 7 | Max Völkel | DAV Karlsruhe | 222.97 | 222.97 | 0.00 | 88.29 | 58.80 | 0.00 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Roland De Beauclair | Tübingen | 188.45 | 188.45 | 0.00 | 0.00 | 88.45 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Claudio Soccodato | OL-Team Filder | 170.34 | 170.34 | 0.00 | 0.00 | 70.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D55 | |||||||||||||
| 1 | Cornelia Meßner | TGV Horn | 600.00 | 685.08 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 85.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2 | Kirsten König | OLG Ortenau | 544.66 | 707.01 | 83.44 | 79.26 | 90.47 | 83.10 | 93.52 | Ø | 96.93 | 89.52 | 90.78 |
| 3 | Stefanie Greiselis-Bailer | LSG Weiher | 342.07 | 342.07 | 68.42 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 63.27 | 75.26 | 72.83 | 0.00 | |
| 4 | Uta Spehr | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 319.14 | 319.14 | 58.24 | 50.93 | 56.32 | 48.62 | Ø | 0.00 | 59.94 | 0.00 | 45.09 |
| 5 | Sylke Meinhold | OL-Team Filder | 248.12 | 248.12 | 75.12 | 61.59 | 70.06 | Ø | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.35 |
| 6 | Kristine Fritz | OL-Team Filder | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Jutta Metusza | Gundelfinger Turnerschaft | 171.10 | 171.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 72.45 | 0.00 | |
| 8 | Renate Hirschmiller | TGV Horn | 148.59 | 148.59 | 69.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Elisabeth Schwab | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 139.36 | 139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.51 | 72.86 | 0.00 | |
| 10 | Sonja Kühlewein | OL-Team Filder | 138.51 | 138.51 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.94 | |
| 11 | Anke Ebert | OL-Team Filder | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Ingrid Kolupa | TV Mönchweiler | 47.63 | 47.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.63 | |
| H55 | |||||||||||||
| 1 | Rolf Wüstenhagen | Gundelfinger Turnerschaft | 600.00 | 789.19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.19 | 100.00 | Ø | 100.00 |
| 2 | Stefan König | OLG Ortenau | 524.18 | 684.61 | 79.65 | 81.31 | 82.31 | 80.78 | 87.85 | Ø | 85.35 | 100.00 | 87.36 |
| 3 | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 495.00 | 567.89 | 75.43 | 72.89 | 88.08 | 85.75 | 0.00 | 75.68 | 80.90 | 89.16 | |
| 4 | Thomas Bauerfeld | OL-Team Filder | 465.11 | 607.87 | 72.96 | 74.95 | Ø | 80.02 | 83.62 | 70.82 | 76.22 | 71.93 | 77.35 |
| 5 | Martin Herzog | OLG Ortenau | 436.26 | 503.06 | 0.00 | 66.80 | 66.88 | 70.31 | 79.52 | Ø | 69.83 | 88.16 | 61.56 |
| 6 | Torsten Dunay | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 384.68 | 384.68 | 80.34 | 81.56 | 74.69 | 0.00 | Ø | 0.00 | 0.00 | 83.97 | 64.11 |
| 7 | Michael Witzel | Gundelfinger Turnerschaft | 377.03 | 377.03 | 80.65 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 78.43 | 74.56 | 0.00 | Ø | 62.84 |
| 8 | Thomas Schüßler | Gundelfinger Turnerschaft | 323.20 | 323.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.53 | 92.31 | 85.49 | Ø | 53.87 |
| 9 | Emil Kimmig | TV Oberkirch | 303.45 | 303.45 | 0.00 | 0.00 | 76.52 | 76.35 | 0.00 | 100.00 | Ø | 0.00 | 50.57 |
| 10 | Franz Schmidt | TV Oberkirch | 296.58 | 296.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.65 | 72.37 | Ø | 94.14 | 49.43 |
| 11 | Frank Lösel | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 286.14 | 286.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ø | 82.46 | 72.05 | 83.95 | 47.69 |
| 12 | Hartmut Lehmberg | Gundelfinger Turnerschaft | 257.91 | 257.91 | 71.06 | 73.82 | 0.00 | 0.00 | 70.05 | 0.00 | 0.00 | Ø | 42.99 |
| 13 | Matthias Kühlewein | OL-Team Filder | 241.71 | 241.71 | 59.84 | 0.00 | 59.48 | 57.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.58 | |
| 14 | Alan Oprsal | OL-Team Filder | 239.18 | 239.18 | 0.00 | 0.00 | 54.96 | 0.00 | 0.00 | 63.49 | 65.32 | 55.41 | |
| 15 | Robert Ernst Miess | OL-Team Filder | 195.58 | 195.58 | 68.58 | 0.00 | 59.04 | 67.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Andreas Müller | OL-Team Filder | 180.84 | 180.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 63.03 | 63.61 | |
| 17 | Andreas Drexhage | TGV Horn | 163.42 | 163.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.33 | 74.09 | 0.00 | |
| 18 | Rainer Hirschmiller | TGV Horn | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Armin Kösegi | TV Bad Rappenau | 68.73 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Attila Varadi | OL-Team Filder | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Simon Parker | OL-Team Filder | 60.47 | 60.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Andreas Deichsel | Frickingen | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.48 | |
| 23 | Jürgen Schmidt | OL-Team Filder | 77.17 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | Ø | Ø | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.45 | 12.86 |
| D65 | |||||||||||||
| 1 | Claudia Quednau | TV Mönchweiler | 492.62 | 492.62 | 100.00 | 92.62 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Eva König | LSG Weiher | 287.84 | 287.84 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.84 | 100.00 | 0.00 | |
| 3 | Petra Junker | TV Jahn 08 Zizenhausen | 141.78 | 141.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.45 | 68.33 | 0.00 | |
| 4 | Monika Dobler | OLG Ortenau | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Pia Fugmann | TV Jahn 08 Zizenhausen | 66.23 | 66.23 | 0.00 | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| H65 | |||||||||||||
| 1 | Klaus Pflästerer | AC 1892 Weinheim | 579.29 | 658.96 | 100.00 | 89.49 | 100.00 | 100.00 | 89.80 | 79.68 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | Richard Weber | Hockenheim | 421.62 | 535.33 | 83.50 | 76.12 | 71.29 | 56.76 | 56.95 | 61.54 | 65.21 | 63.96 | |
| 3 | Winfried Fugmann | TV Jahn 08 Zizenhausen | 363.56 | 363.56 | 91.68 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.51 | 0.00 | |
| 4 | Dietmar Leukert | OL-Team Filder | 241.48 | 241.48 | 0.00 | 0.00 | 82.59 | 0.00 | 0.00 | 81.52 | 0.00 | 77.37 | |
| 5 | Ewald Eyrich | OLG Ortenau | 219.93 | 219.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ø | 83.27 | 100.00 | 36.65 |
| 6 | Klemens Jörger | TV Kippenheim | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Martin Laue | OLG Ortenau | 57.45 | 57.45 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ø | 0.00 | 0.00 | 9.57 |
| 8 | Adolf Braun | TV Radolfzell | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | |
| D75 | |||||||||||||
| 1 | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Anne-Marie Hartmann | TGV Horn | 368.61 | 368.61 | 73.67 | 62.02 | 87.62 | 78.06 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| H75 | |||||||||||||
| 1 | Siegfried Wörner | OL-Team Filder | 518.30 | 646.69 | 100.00 | 60.93 | 77.35 | 67.46 | 77.21 | 83.12 | 80.62 | 100.00 | |
| 2 | Bernhard Gartner | OL-Team Filder | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Jugend-Cup | |||||||||||||
| 1 | OLG Ortenau | 2270.63 | |||||||||||
| 2 | OL-Team Filder | 1144.15 | |||||||||||
| 3 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1082.70 | |||||||||||
| 4 | Gundelfinger Turnerschaft | 848.03 | |||||||||||
| 5 | Rottweil | 726.73 | |||||||||||
| 6 | TV Radolfzell | 164.07 | |||||||||||
| Vereinswertung | |||||||||||||
| 1 | OL-Team Filder | 9877.87 | |||||||||||
| 2 | OLG Ortenau | 6995.63 | |||||||||||
| 3 | Gundelfinger Turnerschaft | 6883.53 | |||||||||||
| 4 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 4088.60 | |||||||||||
| 5 | TGV Horn | 3331.16 | |||||||||||
| 6 | Rottweil | 1414.12 | |||||||||||
| 7 | TV Mönchweiler | 1319.01 | |||||||||||
| 8 | SV Wannweil | 1152.56 | |||||||||||
| 9 | TSG Wiesloch | 737.61 | |||||||||||
| 10 | AC 1892 Weinheim | 658.96 | |||||||||||
| 11 | LSG Weiher | 629.91 | |||||||||||
| 12 | TV Oberkirch | 600.03 | |||||||||||
| 13 | TV Jahn 08 Zizenhausen | 571.58 | |||||||||||
| 14 | Hockenheim | 535.33 | |||||||||||
| 15 | Tübingen | 524.90 | |||||||||||
| 16 | DAV Karlsruhe | 378.63 | |||||||||||
