Orientierungslauf in Baden
Landesrangliste Baden-Württemberg 2023

LRL als PDF

BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2023
Zwischenstand nach dem 2. Lauf (letzte Änderung: 31.07.2023)
Bitte beachten: Veranstalterpunkte werden erst am Ende der Saison berücksichtigt, da es die Berechnung vereinfacht.
25.03.23 01.07.23 30.09.23 01.10.23 07.10.23 08.10.23 29.10.23
Gesamtpunkte Zizenhausen Wiesloch Musberg Kirchheim Wannweil Ohnastetten Gundelfingen
H-12
1 Jan Schierloh TSG Wiesloch 100.00 0.00 100.00
2 Anton Stecher OLG Ortenau 51.25 0.00 51.25
Marc Schierloh TSG Wiesloch 0.00 0.00 0.00
D-14
1 Maria Kolomeiets OLG Ortenau 100.00 100.00 D12
2 Lenya Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 100.00 0.00 100.00
H-14
1 Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 200.00 100.00 100.00
D-16
1 Livia Bauerfeld OL-Team Filder 137.16 37.16 100.00
2 Anna Hoferer OLG Ortenau 100.00 100.00 0.00
3 Ella Schmidt OL-Team Filder 35.18 35.18 0.00
H-16
1 Jan Druba Gundelfinger Turnerschaft 158.58 58.58 100.00
2 Daniel Schmidt TSG Wiesloch 100.00 100.00 0.00
3 Domonkos Györffy OLG Ortenau 89.95 89.95 0.00
4 Paul Michel TGV Horn 86.74 0.00 86.74
5 Michel Salzer OLG Ortenau 73.39 73.39 0.00
6 Simon Weber TuS Karlsruhe-Rüppurr 54.32 54.32 0.00
7 Thomas Burckhart OLG Ortenau 51.21 51.21 0.00
8 Maximilian Dott Gundelfinger Turnerschaft 25.63 25.63 0.00
Elia Näger OLG Ortenau 0.00 0.00 0.00
Elias Braun Gundelfinger Turnerschaft 0.00 0.00 0.00
D-18
1 Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 200.00 100.00 100.00
2 Olena Kylosova OL-Team Filder 183.50 97.61 85.89
3 Mariia Kylosova OL-Team Filder 156.35 74.05 82.30
4 Anja Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 134.19 75.39 58.79
5 Mara Buser OLG Ortenau 73.80 0.00 73.80
H-18
1 Benjamin Heigold Gundelfinger Turnerschaft 183.30 100.00 83.30
2 Jonas Weber SV Wannweil 100.00 0.00 100.00
D19AK
1 Vivien Varadi OL Team Filder 100.00 0.00 100.00
D19AL
1 Nora Schüßler Gundelfinger Turnerschaft 100.00 100.00 0.00
2 Bonnie Schimmeck Gundelfinger Turnerschaft 87.00 87.00 0.00
3 Vivien Váradi OL-Team Filder 73.03 73.03 0.00
4 Katharina Möller Freiburg 54.29 54.29 0.00
Martha Göbner Heidelberg 0.00 0.00 0.00
H19AL
1 Jakob Schach SV Wannweil 200.00 100.00 100.00
2 Nico Bauerfeld OL-Team Filder 186.07 98.07 88.00
3 Steffen Hartmann TGV Horn 141.76 76.30 65.46
4 Stephan Morgenstern SV Wannweil 138.16 67.32 70.84
5 Lars Maiwald TV Mönchweiler 95.96 0.00 95.96
6 Nils Javier Elbing SV Wannweil 95.36 95.36 0.00
7 Colin Vavra Gundelfinger Turnerschaft 93.20 93.20 0.00
8 Shankara Isha Berger Gundelfinger Turnerschaft 88.54 88.54 0.00
9 Klaus Schwind OLG Ortenau 87.34 87.34 H35
10 Camill Harter OLG Ortenau 82.19 0.00 82.19
11 Jakob Hoferer OLG Ortenau 82.11 82.11 0.00
12 Klemens Jörger TV Kippenheim 59.93 0.00 59.93
13 Manuel Werner SV Wannweil 55.73 55.73 0.00
14 Kai Hansen Freiburg 54.30 54.30 0.00
15 Johannes Pfleger TSV Dettingen/Erms 52.99 52.99 0.00
Simon Hirschmiller TGV Horn 0.00 0.00 0.00
D35
1 Marina Rosink OL-Team Filder 182.01 82.01 100.00
2 Eija Schulze Gundelfinger Turnerschaft 172.48 78.15 94.33
3 Olena Kapara OL-Team Filder 172.34 80.77 91.58
4 Wiebke Martin TGV Horn 148.69 64.23 84.46
5 Luise Kärger Gundelfinger Turnerschaft 100.00 100.00 0.00
6 Juliane Soccodato OL-Team Filder 98.90 0.00 98.90
7 Katja Schwind OLG Ortenau 89.65 89.65 0.00
8 Linda Kagelmacher TV Mönchweiler 61.69 61.69 0.00
H35
1 Markus Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 200.00 100.00 100.00
2 Stephan Heanelt OL-Team Filder 138.18 62.63 75.55
3 Thomas Göpfert OL-Team Filder 83.72 0.00 83.72
4 Frank Lösel TuS Karlsruhe-Rüppurr 82.72 0.00 82.72
5 Marcus Schmidt TSG Wiesloch 76.61 76.61 0.00
6 Mirco Quednau TV Mönchweiler 69.30 69.30 0.00
D45
1 Kirsten König OLG Ortenau 168.71 68.71 100.00
2 Anke Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 126.47 46.81 79.66
3 Judith Pfleger Gundelfinger Turnerschaft 100.00 100.00 0.00
4 Meike Hartmann TGV Horn 67.40 0.00 67.40
5 Stefanie Greiselis-Bailer LSG Weiher 55.70 55.70 0.00
H45
1 Andreas Hoferer OLG Ortenau 174.18 87.66 86.52
2 Attila Váradi OL-Team Filder 148.05 72.67 75.38
3 James Bryan Gundelfinger Turnerschaft 145.61 68.16 77.45
4 Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 100.00 100.00 0.00
5 Björn Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 100.00 0.00 100.00
6 Emil Kimmig TV Oberkirch 96.68 0.00 96.68
D55
1 Uta Spehr TuS Karlsruhe-Rüppurr 136.57 68.40 68.17
2 Ines Lepp TV Allmannsdorf 1906 100.00 100.00 0.00
3 Kristine Fritz OL-Team Filder 100.00 0.00 100.00
4 Claudia Quednau TV Mönchweiler 63.56 0.00 63.56
5 Elisabeth Schwab TuS Karlsruhe-Rüppurr 58.01 0.00 58.01
6 Ingrid Kolupa TV Mönchweiler 55.67 55.67 0.00
Sonja Kühlewein OL-Team Filder 0.00 0.00 0.00
Renate Hirschmiller TGV Horn 0.00 0.00 D45
H55
1 Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 177.65 88.54 89.11
2 Martin Herzog OLG Ortenau 169.46 100.00 69.46
3 Thomas Bauerfeld OL-Team Filder 150.71 72.32 78.39
4 Simon Parker OL-Team Filder 129.58 65.91 63.68
5 Michael Bohsmann OL-Team Filder 100.00 0.00 100.00
6 Franz Schmidt TV Oberkirch 91.71 91.71 0.00
7 Stefan König OLG Ortenau 87.54 87.54 0.00
8 Michael Witzel Gundelfinger Turnerschaft 85.01 85.01 0.00
9 Andreas Müller OL-Team Filder 59.40 59.40 0.00
10 Rainer Hirschmiller  TGV Horn 52.36 0.00 52.36
11 Andreas Deichsel Frickingen 49.63 49.63 0.00
12 Richard Weber Hockenheim 47.03 0.00 47.03
13 Andreas Müller LSG Weiher 33.27 33.27 0.00
D65
1 Eva König LSG Weiher 200.00 100.00 100.00
2 Monika Dobler OLG Ortenau 174.74 95.92 78.82
3 Beatrix Heanelt OL-Team Filder 174.62 82.93 91.70
4 Petra Junker TV Jahn 08 Zizenhausen 89.32 89.32 0.00
5 Pia Fugmann TV Jahn 08 Zizenhausen 68.08 0.00 68.08
H65
1 Heinz Sigle TGV Horn 159.71 68.35 91.36
2 Hans Hartmann TGV Horn 112.75 46.00 66.75
3 Martin Laue OLG Ortenau 105.39 43.09 62.29
4 Bernd Döhler TuS Karlsruhe-Rüppurr 100.00 100.00 0.00
5 Klaus Pflästerer AC 1892 Weinheim 100.00 0.00 100.00
6 Winfried Fugmann TV Jahn 08 Zizenhausen 93.20 0.00 93.20
7 Ewald Eyrich OLG Ortenau 90.96 90.96 0.00
8 Bernhard Gartner OL-Team Filder 51.50 51.50 0.00
H75
1 Rudolf Bohl  Zizenhausen 0.00 0.00 0.00
Jugend-Cup
1 TuS Karlsruhe-Rüppurr 688.50
2 OLG Ortenau 539.59
3 OL-Team Filder 512.19
4 Gundelfinger Turnerschaft 367.51
5 TSG Wiesloch 200.00
6 SV Wannweil 100.00
7 TGV Horn 86.74
Vereinswertung
1 OL-Team Filder 2360.30
2 OLG Ortenau 1851.86
3 TuS Karlsruhe-Rüppurr 1669.93
4 Gundelfinger Turnerschaft 1439.35
5 TGV Horn 769.41
6 SV Wannweil 589.24
7 TV Mönchweiler 346.17
8 LSG Weiher 288.97
9 TSG Wiesloch 276.61
10 TV Jahn 08 Zizenhausen 250.60
11 TV Oberkirch 188.39
12 Freiburg 108.59
13 TV Allmannsdorf 1906 100.00
14 AC 1892 Weinheim 100.00
15 TV Kippenheim 59.93
16 TSV Dettingen/Erms 52.99
17 Frickingen 49.63
18 Hockenheim 47.03
19 Heidelberg 0.00
20 Zizenhausen 0.00
Erläuterungen
Punkteberechnung
Die zu vergebenden Punkte werden mit folgender Formel berechnet:
      Punkte = Siegerzeit / Laufzeit x 100
Streichläufe
- Laut WKB BaWü gibt es einen Streichlauf, ab 6 Läufen zwei und ab 9 Läufen drei Streichläufe.
-Streichläufe sind in Rot gekennzeichnet.
Einzelstarter
Einzelstarter erhalten laut den aktuellen WKB BaWü immer 100 Punkte.
Veranstalterpunkte
- Das Ø-Zeichen (bei Veranstaltern) ist durch die Punktzahl in der letzten Spalte "Veranstalterpunkte" zu ersetzen.
- Voraussetzung ist allerdings die Helferliste, die vom Veranstalter laut WKB BaWü (Pkt. 13.9) zusammen mit der  
   Ergebnisliste innerhalb von 3 Tagen nach dem Wettkampf an untenstehende Email-Adresse zu schicken ist.
      Ø = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              (Anzahl aller durchgeführten LRL) - (Anzahl der Streichläufe) - (Anzahl der Veranstalterläufe)
Bitte beachtet auch die aktuellen Wettkampfbestimmungen (zu finden im Internet auf den badischen und schwäbischen OL Seiten)
Dies ist ein vorläufiger Zwischenstand !
Änderungen ergeben sich durch Streichläufe und die Anpassung von Veranstalterpunkten am Ende der Saison.
Hinweise, Anregungen und Kritik bitte an: Gregor Funk und Ben Schweiker landesrangliste@aol.com oder direkt bei den Läufen