Orientierungslauf in Baden
Landesrangliste Baden-Württemberg 2024

LRL als PDF

BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2024
Endstand nach dem 8. Lauf (letzte Änderung: 23.10.2024)
02.03.2024 03.03.2024 16.03.2024 14.07.2024 21.07.2024 28.09.2024 29.09.2024 20.10.2024
Wertung Gesamt Kühlsheim Wertheim Nürtingen Karlsbad Lahr Wannweil Leinfelden Mönchweiler VP
D-12
1 Kaisa Martin TGV Horn 494.85 494.85 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 94.85 100.00 100.00
2 Clara Soccodato OL-Team Filder 300.00 300.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
3 Sina Lohrenscheidt SV Wannweil 155.95 155.95 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 55.95 0.00
H-12
1 Anton Stecher OLG Ortenau 300.00 300.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
2 Johannes Mayer SV Wannweil 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
3 Jonathan Domeyer Rottweil 95.92 95.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.92
4 Nils Giessler OLG Ortenau 77.26 77.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.26
D-14
1 Maria Kolomeiets OLG Ortenau 600.00 788.15 100.00 100.00 96.22 91.93 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Lenya Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 429.92 429.92 0.00 90.38 0.00 100.00 61.80 92.91 84.82 0.00
3 Ylva Dammeier SV Wannweil 199.49 199.49 66.24 0.00 100.00 0.00 0.00 Ø 0.00 0.00 33.25
H-14
1 Daniil Bodrov OL-Team Filder 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H-16
1 Domonkos Györffy OLG Ortenau 544.89 544.89 84.66 86.29 0.00 100.00 0.00 93.66 80.28 100.00
2 Daniel Schmidt TSG Wiesloch 531.23 531.23 100.00 100.00 0.00 31.23 100.00 100.00 100.00 0.00
3 Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 483.34 594.94 63.30 72.71 100.00 77.21 50.45 85.46 61.15 84.66
4 Simon Weber TuS Karlsruhe-Rüppurr 349.00 349.00 0.00 0.00 87.50 55.42 52.58 45.32 44.17 64.01
5 Ben Braun SV Wannweil 59.04 59.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.04 0.00 0.00
6 David Kriwett OLG Ortenau 27.28 27.28 0.00 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D-18
1 Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 594.57 594.57 100.00 94.57 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
2 Olena Kylosova OL-Team Filder 411.37 411.37 82.53 100.00 87.60 0.00 0.00 61.31 79.94 0.00
3 Mariia Kylosova OL-Team Filder 381.49 381.49 77.85 66.26 100.00 0.00 0.00 74.65 62.73 0.00
4 Anna Hoferer OLG Ortenau 253.90 253.90 59.89 81.32 0.00 0.00 Ø 0.00 0.00 70.37 42.32
5 Livia Bauerfeld OL-Team Filder 240.39 240.39 0.00 61.62 60.80 51.29 0.00 66.68 0.00 0.00
6 Mara Buser OLG Ortenau 79.27 79.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Ø 0.00 0.00 66.06 13.21
H-18
1 Thomas Burckhart OLG Ortenau 524.01 575.41 100.00 85.41 88.13 0.00 84.94 65.53 51.40 100.00
2 Paul Michel TGV Horn 482.45 482.45 0.00 100.00 92.99 98.92 100.00 90.54 0.00 0.00
3 Jonas Weber SV Wannweil 319.53 319.53 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 Ø 66.28 0.00 53.26
4 Benjamin Heigold Gundelfinger Turnerschaft 240.83 240.83 92.67 72.81 0.00 0.00 75.35 0.00 0.00 0.00
5 Matthias Bay OLG Ortenau 212.17 212.17 0.00 0.00 0.00 63.61 77.87 70.69 0.00 0.00
6 Mikulas Janda Gundelfinger Turnerschaft 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
7 Kai Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 62.45 62.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.45 0.00
D19AL
1 Julia Fritz OL-Team Filder 297.19 297.19 97.19 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Marina Rosink OL-Team Filder 286.00 286.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
3 Kitti Boros SV Wannweil 187.81 187.81 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 87.81 0.00 0.00
4 Marlene Fritz OL-Team Filder 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Anna Kapara OL-Team Filder 57.05 57.05 0.00 0.00 0.00 57.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Olena Kapara OL-Team Filder D45 183.55 0.00 0.00 0.00 83.55 100.00 0.00 0.00 0.00
Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr D18 83.65 0.00 0.00 0.00 0.00 83.65 0.00 0.00 0.00
H19AL
1 Nico Bauerfeld OL-Team Filder 553.41 553.41 82.84 87.90 100.00 0.00 0.00 100.00 Ø 90.44 92.23
2 Colin Vavra Gundelfinger Turnerschaft 447.68 447.68 79.86 83.79 98.09 95.32 90.61 0.00 0.00 0.00
3 Jakob Schach SV Wannweil 415.82 415.82 80.28 77.31 Ø 0.00 86.29 Ø 0.00 100.00 85.97
4 Steffen Hartmann TGV Horn 414.03 477.19 64.81 63.16 75.38 69.25 64.27 71.29 0.00 69.03
5 Stephan Morgenstern SV Wannweil 304.69 304.69 59.07 73.01 Ø 0.00 71.03 Ø 0.00 0.00 50.78
6 Sascha Dammeier SV Wannweil 300.00 300.00 0.00 0.00 Ø 0.00 100.00 Ø 100.00 0.00 50.00
7 Florian Nagel OL-Team Filder 200.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Tobias Nagel OL-Team Filder 196.59 196.59 97.35 99.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Lars Maiwald TV Mönchweiler 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Ø 20.00
10 Gregor Funk OL-Team Filder 92.33 92.33 0.00 0.00 0.00 76.94 0.00 0.00 Ø 0.00 15.39
11 Maxime Flandrin Gundelfinger Turnerschaft 80.95 80.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.95
12 Johannes Pfleger TSV Dettingen/Erms 72.63 72.63 0.00 0.00 72.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Max Muller OL-Team Filder 70.31 70.31 70.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Attila Váradi Jr. OL-Team Filder 55.18 55.18 0.00 0.00 55.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alexander Hergert OL-Team Filder H35 94.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.24 0.00
Klaus Schwind OLG Ortenau H45 85.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.08 0.00
Klemens Jörger TV Kippenheim H55 70.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.01
D35
1 Eija Schulze Gundelfinger Turnerschaft 493.77 493.77 85.06 0.00 92.39 92.53 0.00 63.52 82.41 77.86
2 Meike Jaeger Gundelfinger Turnerschaft 493.16 493.16 93.16 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
3 Juliane Soccodato OL-Team Filder 482.95 482.95 90.92 98.89 0.00 0.00 0.00 100.00 93.14 100.00
4 Katja Schwind OLG Ortenau 434.81 434.81 83.07 0.00 0.00 0.00 Ø 88.40 99.80 91.07 72.47
5 Luise Kärger TuS Karlsruhe-Rüppurr 211.09 211.09 100.00 75.91 0.00 Ø 0.00 0.00 0.00 0.00 35.18
Olena Kapara OL-Team Filder D45 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
H35
1 Thorsten Baumhöfer Illingen 401.77 401.77 0.00 0.00 76.48 0.00 66.08 92.25 Ø 100.00 66.96
2 Christian Krüger Tübingen 200.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Michel Lautenbach TV Mönchweiler 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Ø 20.00
3 Benedikt Funk  OLG Ortenau 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ø 0.00 100.00 0.00 20.00
4 Alexander Hergert OL-Team Filder 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Thomas Göpfert OL-Team Filder 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
5 Mirco Quednau TV Mönchweiler 95.91 95.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.91 0.00 0.00
6 Viktor Bodrov OL-Team Filder 62.87 62.87 0.00 62.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D45
1 Wiebke Martin TGV Horn 579.88 711.62 63.07 100.00 83.29 100.00 100.00 68.67 96.59 100.00
2 Anke Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 469.98 592.78 60.06 79.94 68.47 Ø 85.71 62.74 73.46 84.08 78.33
3 Meike Hartmann TGV Horn 417.17 417.17 48.72 73.27 70.76 82.70 64.54 0.00 0.00 77.17
4 Silke Haupt TuS Karlsruhe-Rüppurr 409.52 502.07 38.56 79.47 54.00 74.37 65.95 61.02 65.67 63.04
5 Olena Kapara OL-Team Filder 329.40 329.40 85.25 86.63 92.94 0.00 0.00 64.59 0.00 0.00
6 Johanna Dammeier SV Wannweil 319.01 319.01 74.79 0.00 91.05 0.00 0.00 Ø 100.00 0.00 53.17
7 Judith Pfleger Gundelfinger Turnerschaft 200.00 200.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Andrea Domeyer Rottweil 81.07 81.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.07
Meike Jaeger Gundelfinger Turnerschaft D35 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
H45
1 Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 600.00 779.13 87.36 100.00 100.00 100.00 100.00 91.77 100.00 100.00
2 Markus Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 573.98 750.75 92.82 93.12 88.20 Ø 95.48 100.00 88.56 96.90 95.66
3 Andreas Hoferer OLG Ortenau 482.42 552.42 75.21 84.47 0.00 72.76 Ø 70.00 85.72 83.87 80.40
4 Stephan Haenelt OL-Team Filder 425.32 482.49 57.98 74.40 75.63 75.85 57.17 68.89 72.57 0.00
5 James Bryan Gundelfinger Turnerschaft 411.53 411.53 62.13 80.41 0.00 62.44 67.09 58.12 0.00 81.35
6 Björn Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 199.13 199.13 0.00 85.36 0.00 Ø 0.00 80.59 0.00 0.00 33.19
7 Thomas Schüßler Gundelfinger Turnerschaft 181.49 181.49 89.75 91.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Matthias Kühlewein OL-Team Filder 107.19 107.19 0.00 0.00 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00 50.96
9 Klaus Schwind OLG Ortenau 101.12 101.12 84.26 0.00 0.00 0.00 Ø 0.00 0.00 0.00 16.85
10 Dirk Domeyer Rottweil 94.42 94.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.42
11 Claudio Soccodato OL-Team Filder 93.70 93.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.92 0.00 47.78
12 Attila Váradi OL-Team Filder 80.07 80.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.07
13 Michael Wood OL-Team Filder 79.83 79.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.83 0.00
14 Daniel Schätzle TV 1892 Schönwald 71.71 71.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.71
15 Robert Ernst Miess OL-Team Filder 62.17 62.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.17 0.00
Sascha Dammeier SV Wannweil H19 150.00 100.00 0.00 Ø 0.00 0.00 Ø 0.00 0.00 25.00
Thomas Göpfert  OL-Team Filder H35 74.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.28 0.00
D55
1 Cornelia Meßner TGV Horn 600.00 670.85 100.00 0.00 100.00 70.85 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Kirsten König OLG Ortenau 538.66 618.13 85.49 95.59 84.95 0.00 Ø 84.28 79.48 98.57 89.78
3 Kristine Fritz OL-Team Filder 464.75 464.75 77.36 100.00 0.00 100.00 0.00 90.05 97.34 0.00
4 Stefanie Greiselis-Bailer LSG Weiher 341.39 341.39 64.02 75.79 0.00 74.97 0.00 63.20 63.40 0.00
5 Uta Spehr TuS Karlsruhe-Rüppurr 311.44 311.44 61.15 78.13 69.20 Ø 51.05 0.00 0.00 0.00 51.91
6 Jutta Matusza Gundelfinger Turnerschaft 178.22 178.22 0.00 0.00 0.00 0.00 93.63 0.00 0.00 84.59
7 Anke Ebert OL-Team Filder 94.55 94.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.30 45.25 0.00
8 Claudia Quednau TV Mönchweiler 66.43 66.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.36 0.00 Ø 11.07
9 Sylke Meinhold OL-Team Filder 60.19 60.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.19
10 Sonja Kühlewein OL-Team Filder 31.10 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.10
Monika Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen D65 95.38 95.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H55
1 Marcus Schmidt TSG Wiesloch 562.20 646.93 84.74 95.90 0.00 94.88 94.73 92.83 94.30 89.55
2 Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 499.86 636.64 82.48 90.09 90.13 Ø 65.61 71.16 76.32 77.54 83.31
3 Thomas Bauerfeld OL-Team Filder 491.31 561.88 78.22 79.42 90.93 83.60 0.00 70.58 Ø 77.25 81.88
4 Franz Schmidt TV Oberkirch 483.42 483.42 0.00 0.00 84.05 77.36 82.91 71.57 78.20 89.33
5 Michael Bohsmann OL-Team Filder 476.88 476.88 94.90 100.00 0.00 100.00 0.00 81.97 100.00 0.00
6 Stefan König OLG Ortenau 469.28 469.28 100.00 0.00 0.00 0.00 Ø 100.00 91.07 100.00 78.21
7 Andreas Müller OL-Team Filder 348.97 348.97 54.78 61.88 0.00 0.00 62.27 52.80 Ø 59.08 58.16
8 Alan Oprsal OL-Team Filder 312.63 312.63 0.00 0.00 74.52 70.42 0.00 59.28 53.84 54.57
9 Emil Kimmig TV Oberkirch 277.96 277.96 91.28 0.00 0.00 86.68 100.00 0.00 0.00 0.00
10 Martin Herzog  OLG Ortenau 270.69 270.69 0.00 0.00 0.00 64.10 Ø 78.82 82.66 0.00 45.12
11 Henning Krug  TSG Wiesloch 196.87 196.87 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 96.87 0.00
12 Torsten Dunay TuS Karlsruhe-Rüppurr 190.20 190.20 0.00 0.00 84.48 Ø 74.02 0.00 0.00 0.00 31.70
13 Michael Witzel Gundelfinger Turnerschaft 149.53 149.53 87.28 62.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Hartmut Lehmberg Gundelfinger Turnerschaft 134.17 134.17 0.00 0.00 0.00 65.74 0.00 0.00 0.00 68.43
15 Wolf-Dietrich Barth OL-Team Filder 122.50 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.82 61.68 0.00
16 Klemens Jörger TV Kippenheim 84.86 84.86 84.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Magnus Berger Gundelfinger Turnerschaft 79.77 79.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.77
18 Jürgen Schmidt OL-Team Filder 77.19 77.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.32 Ø 0.00 12.86
19 Simon Parker OL-Team Filder 58.68 58.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.68
D65
1 Petra Junker TV Jahn 08 Zizenhausen 496.97 496.97 79.42 64.07 95.36 0.00 69.99 88.61 0.00 99.53
2 Beatrix Haenelt OL-Team Filder 461.66 461.66 88.24 73.42 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
3 Monika Dobler OLG Ortenau 443.51 443.51 100.00 43.51 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
4 Anne-Marie Hartmann TGV Horn 251.72 251.72 0.00 43.01 60.59 63.78 0.00 84.33 0.00 0.00
5 Monika Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H65
1 Ewald Eyrich OLG Ortenau 518.99 518.99 67.87 69.29 0.00 0.00 Ø 95.33 100.00 100.00 86.50
2 Christoph Gut TV Jahn 08 Zizenhausen 276.27 276.27 41.00 59.39 75.88 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Hans Hartmann TGV Horn 274.38 274.38 46.64 30.81 0.00 96.92 100.00 0.00 0.00 0.00
4 Winfried Fugmann TV Jahn 08 Zizenhausen 250.17 250.17 0.00 76.75 91.67 0.00 0.00 0.00 0.00 81.76
5 Dietmar Leukert OL-Team Filder 244.79 244.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.70 76.18 86.91
6 Klaus Pflästerer AC 1892 Weinheim 229.12 229.12 63.58 65.54 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
7 Mario Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 200.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Bernd Döhler TuS Karlsruhe-Rüppurr 178.10 178.10 78.72 69.70 0.00 Ø 0.00 0.00 0.00 0.00 29.68
9 Bernhard Gartner OL-Team Filder 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Wolfgang Böhringer Herdwangen SV 99.81 99.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.81
11 Richard Weber Hockenheim 92.34 92.34 0.00 0.00 0.00 92.34 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Rolf Pfiz OL-Team Filder 77.21 77.21 0.00 0.00 64.34 0.00 0.00 0.00 Ø 0.00 12.87
13 Adolf Braun TV Radolfzell 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.79 0.00 0.00
H75
1 Siegfried Wörner OL-Team Filder 600.00 700.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jugend-Cup
1 OLG Ortenau 2858.33
2 TuS Karlsruhe-Rüppurr 1968.43
3 OL-Team Filder 1633.26
4 TGV Horn 977.30
5 SV Wannweil 934.01
6 TSG Wiesloch 531.23
7 Gundelfinger Turnerschaft 240.83
Vereinswertung
1 OL-Team Filder 10167.04
2 OLG Ortenau 6472.38
3 TuS Karlsruhe-Rüppurr 5686.72
4 Gundelfinger Turnerschaft 4170.23
5 TGV Horn 3780.22
6 SV Wannweil 2611.34
7 TV Jahn 08 Zizenhausen 1418.79
8 TSG Wiesloch 1375.03
9 TV Oberkirch 761.38
10 TV Mönchweiler 402.34
11 Illingen 401.77
12 LSG Weiher 341.39
13 Rottweil 271.41
14 AC 1892 Weinheim 229.12
15 Tübingen 200.00
16 TV Kippenheim 154.87
17 Herdwangen SV 99.81
18 Hockenheim 92.34
19 TSV Dettingen/Erms 72.63
20 TV 1892 Schönwald 71.71
Erläuterungen
Punkteberechnung
Die zu vergebenden Punkte werden mit folgender Formel berechnet:
Punkte=Siegerzeit/Laufzeit*100
Streichläufe
Laut WKB gibt es einen Streichlauf, ab 6 Läufen zwei und ab 9 Läufen drei.
Streichläufe sind in Rot gekennzeichnet
Veranstalterpunkte
Ergeben sich aus folgender Formel
Ø=(Gesamtpunkte-Streichläufe)/(Anzahl LRL-Anzahl Streichläufe-Anzahl Veranstalterläufe)
Gesamtwertungen
Alle erlaufenen Punkte (Gesamt) fließen in die jeweilige Vereinswertung ein.
Bitte beachtet die aktuellen Wettkampfbestimmungen
Hinweise, Anregungen und Kritik bitte an Ben und Gregor unter landesrangliste@aol.com