Orientierungslauf in Baden
Landesrangliste Baden-Württemberg 2023

LRL als PDF

BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2023
Endstand nach dem 5. Lauf (letzte Änderung: 05.12.2023)
25.03.2023 01.07.2023 29.10.2023 25.11.2023 26.11.23 Veranstalter-
Gesamtpunkte Zizenhausen Wiesloch Heimbach Wannweil Ohnastetten punkte
H-12
1 Nils Giessler OLG Ortenau 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
2 Savva Bodrov OL-Team Filder 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
3 Jan Schierloh TSG Wiesloch 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
4 Anton Stecher OLG Ortenau 51.25 0.00 51.25 0.00 0.00 0.00
D-12
1 Maria Kolomeiets OLG Ortenau 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.43
2 Ylva Dammeier SV Wannweil 133.33 0.00 0.00 0.00 Ø 100.00 33.33
D-14
2 Lenya Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 300.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
H-14
1 Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Ben Braun SV Wannweil 107.68 0.00 0.00 0.00 80.76 Ø 26.92
3 Daniil Bodrov OL-Team Filder 54.73 0.00 0.00 0.00 54.73 0.00
4 Jakob Boll Gundelfinger Turnerschaft 44.28 0.00 0.00 44.28 0.00 0.00
D-16
1 Anna Hoferer OLG Ortenau 400.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
2 Livia Bauerfeld OL-Team Filder 308.90 37.16 100.00 76.02 95.72 0.00
3 Ella Schmidt OL-Team Filder 35.18 35.18 0.00 0.00 0.00 0.00
H-16
1 Simon Weber TuS Karlsruhe-Rüppurr 343.79 54.32 0.00 89.48 100.00 100.00
2 Thomas Burckhart OLG Ortenau 249.08 51.21 0.00 100.00 97.87 0.00
3 Jan Druba Gundelfinger Turnerschaft 158.58 58.58 100.00 0.00 0.00 0.00
4 Daniel Schmidt TSG Wiesloch 133.33 100.00 Ø 0.00 0.00 0.00 33.33
5 Matthias Bay OLG Ortenau 93.17 0.00 0.00 93.17 0.00 0.00
6 Domonkos Györffy OLG Ortenau 89.95 89.95 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Paul Michel TGV Horn 86.74 0.00 86.74 0.00 0.00 0.00
8 Elias Braun Gundelfinger Turnerschaft 77.87 0.00 0.00 77.87 0.00 0.00
9 Michel Salzer OLG Ortenau 73.39 73.39 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Maximilian Dott Gundelfinger Turnerschaft 25.63 25.63 0.00 0.00 0.00 0.00
D-18
1 Mariia Kylosova OL-Team Filder 356.35 74.05 82.30 71.72 100.00 100.00
2 Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
3 Anja Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 278.98 75.39 58.79 0.00 75.75 69.04
4 Olena Kylosova OL-Team Filder 277.88 97.61 85.89 0.00 94.39 0.00
5 Mara Buser OLG Ortenau 232.52 0.00 73.80 0.00 77.12 81.60
6 Anna Kapara OL-Team Filder 155.73 0.00 0.00 0.00 79.73 76.01
H-18
1 Benjamin Heigold Gundelfinger Turnerschaft 383.30 100.00 83.30 100.00 100.00 46.92
2 Jonas Weber SV Wannweil 200.00 0.00 100.00 0.00 Ø Ø 50.00
3 Mikulas Janda Gundelfinger Turnerschaft 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
4 Ole Seyl Gundelfinger Turnerschaft 95.78 0.00 0.00 95.78 0.00 0.00
5 Nico Bauerfeld OL-Team Filder 92.43 0.00 0.00 0.00 0.00 92.43
D19AL
1 Nora Schüßler Gundelfinger Turnerschaft 400.00 100.00 0.00 Ø 100.00 100.00 100.00
2 Marina Rosink OL-Team Filder 187.68 0.00 0.00 0.00 91.56 96.13
3 Katharina Möller Freiburg 154.29 54.29 0.00 100.00 0.00 0.00
5 Bonnie Schimmeck Gundelfinger Turnerschaft 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Vivien Váradi OL-Team Filder 73.03 73.03 0.00 0.00 0.00 0.00
H19AL
1 Jakob Schach SV Wannweil 400.00 100.00 100.00 0.00 Ø Ø 100.00
2 Lars Maiwald TV Mönchweiler 369.50 0.00 95.96 100.00 100.00 73.54
3 Nico Bauerfeld OL-Team Filder 368.93 98.07 88.00 92.70 90.15 0.00
4 Stephan Morgenstern SV Wannweil 276.31 67.32 70.84 0.00 Ø Ø 69.08
5 Colin Vavra Gundelfinger Turnerschaft 214.71 93.20 0.00 Ø 0.00 67.83 53.68
6 Steffen Hartmann TGV Horn 213.05 76.30 65.46 0.00 71.29 0.00
7 Nils Javier Elbing SV Wannweil 190.72 95.36 0.00 0.00 Ø Ø 47.68
8 Jakob Hoferer OLG Ortenau 168.26 82.11 0.00 86.16 0.00 0.00
9 Klaus Schwind OLG Ortenau 160.17 87.34 0.00 72.83 0.00 0.00
10 Johannes Pfleger TSV Dettingen/Erms 120.16 52.99 0.00 0.00 67.17 0.00
11 Shankara Isha Berger Gundelfinger Turnerschaft 118.06 88.54 0.00 Ø 0.00 0.00 29.51
12 Manuel Werner SV Wannweil 111.45 55.73 0.00 0.00 Ø Ø 27.86
13 Lukas Schwella SV Wannweil 105.34 0.00 0.00 0.00 79.01 Ø 26.34
14 Kai Hansen Freiburg 100.56 54.30 0.00 46.26 0.00 0.00
15 Lucas Imbsweiler TuS Karlsruhe-Rüppurr 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
16 Tom Reimlinger SV Wannweil 89.33 0.00 0.00 0.00 67.00 Ø 22.33
17 Camill Harter OLG Ortenau 82.19 0.00 82.19 0.00 0.00 0.00
18 Mikulas Janda Gundelfinger Turnerschaft 78.39 0.00 0.00 78.39 0.00 0.00
19 Jonathan Schach SV Wannweil 76.08 0.00 0.00 0.00 Ø 57.06 19.02
20 Klemens Jörger TV Kippenheim 59.93 0.00 59.93 0.00 0.00 0.00
D35
1 Olena Kapara OL-Team Filder 372.34 80.77 91.58 100.00 100.00 71.10
2 Eija Schulze Gundelfinger Turnerschaft 351.92 78.15 94.33 Ø 91.46 75.37 87.98
3 Wiebke Martin TGV Horn 312.84 64.23 84.46 0.00 86.06 78.08
4 Juliane Soccodato OL-Team Filder 272.13 0.00 98.90 87.26 0.00 85.98
5 Meike Jaeger Gundelfinger Turnerschaft 257.86 0.00 0.00 Ø 97.45 95.95 64.47
6 Luise Kärger Gundelfinger Turnerschaft 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
7 Marina Rosink OL-Team Filder 182.01 82.01 100.00 0.00 0.00 0.00
8 Katja Schwind OLG Ortenau 179.31 89.65 0.00 89.66 0.00 0.00
9 Linda Kagelmacher TV Mönchweiler 61.69 61.69 0.00 0.00 0.00 0.00
H35
1 Markus Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Stephan Heanelt OL-Team Filder 290.14 62.63 75.55 0.00 82.30 69.66
3 Frank Lösel TuS Karlsruhe-Rüppurr 247.51 0.00 82.72 80.41 0.00 84.37
4 Mirco Quednau TV Mönchweiler 136.02 69.30 0.00 0.00 0.00 66.72
5 Thorsten Baumhöfer Illingen 131.70 0.00 0.00 0.00 78.63 53.07
6 Viktor Bodrov OL-Team Filder 124.36 0.00 0.00 0.00 64.07 60.29
7 Christoph Dittel Gundelfinger Turnerschaft 108.70 0.00 0.00 Ø 0.00 81.53 27.18
8 Marcus Schmidt TSG Wiesloch 102.14 76.61 Ø 0.00 0.00 0.00 25.54
9 Lucas Heizmann OLG Ortenau 84.95 0.00 0.00 84.95 0.00 0.00
10 Klaus Schwind OLG Ortenau 83.81 0.00 83.81 0.00 0.00 0.00
11 Thomas Göpfert OL-Team Filder 83.72 0.00 83.72 0.00 0.00 0.00
12 Bernhard Bruch Ludwigsburg 78.25 0.00 0.00 0.00 78.25 0.00
13 Benjamin Brügel Gundelfinger Turnerschaft 75.98 0.00 0.00 0.00 0.00 75.98
D45
1 Kirsten König OLG Ortenau 368.71 68.71 100.00 100.00 100.00 64.74
2 Anke Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 274.62 46.81 79.66 0.00 90.45 57.71
3 Judith Pfleger Gundelfinger Turnerschaft 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
4 Johanna Dammeier SV Wannweil 90.84 0.00 0.00 0.00 Ø 68.13 22.71
5 Renate Hirschmiller TGV Horn 80.35 0.00 80.35 0.00 0.00 0.00
6 Meike Hartmann TGV Horn 67.40 0.00 67.40 0.00 0.00 0.00
7 Stefanie Greiselis-Bailer LSG Weiher 55.70 55.70 0.00 0.00 0.00 0.00
H45
1 Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 400.00 100.00 0.00 Ø 100.00 100.00 100.00
2 James Bryan Gundelfinger Turnerschaft 303.28 68.16 77.45 Ø 81.85 0.00 75.82
3 Attila Váradi OL-Team Filder 283.23 72.67 75.38 0.00 69.28 65.90
4 Andreas Hoferer OLG Ortenau 271.45 87.66 86.52 97.27 0.00 0.00
5 Björn Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 200.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
6 Marcus Schmidt TSG Wiesloch 102.30 0.00 Ø 0.00 0.00 76.72 25.57
7 Emil Kimmig TV Oberkirch 96.68 0.00 96.68 0.00 0.00 0.00
8 Robert Ernst Miess OL-Team Filder 61.36 0.00 0.00 0.00 0.00 61.36
D55
1 Ines Lepp TV Allmannsdorf 1906 293.56 100.00 0.00 100.00 0.00 93.56
2 Uta Spehr TuS Karlsruhe-Rüppurr 256.15 68.40 68.17 0.00 59.24 60.33
3 Cornelia Meßner TGV Horn 200.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
4 Elisabeth Schwab TuS Karlsruhe-Rüppurr 141.30 0.00 58.01 83.29 0.00 0.00
5 Renate Hirschmiller TGV Horn 135.56 0.00 0.00 0.00 71.47 64.09
6 Monika Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 127.14 Ø 0.00 0.00 0.00 95.35 31.78
7 Anke Ebert OL-Team Filder 105.47 0.00 0.00 0.00 69.81 35.66
8 Kristine Fritz OL-Team Filder 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
9 Claudia Quednau TV Mönchweiler 63.56 0.00 63.56 0.00 0.00 0.00
10 Ingrid Kolupa TV Mönchweiler 55.67 55.67 0.00 0.00 0.00 0.00
H55
1 Stefan König OLG Ortenau 376.57 87.54 0.00 100.00 92.82 96.21
2 Martin Herzog OLG Ortenau 370.91 100.00 69.46 86.50 87.33 97.09
3 Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 346.88 88.54 89.11 0.00 89.78 79.45
4 Thomas Bauerfeld OL-Team Filder 317.84 72.32 78.39 71.72 84.14 82.99
5 Michael Bohsmann OL-Team Filder 300.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00
6 Simon Parker OL-Team Filder 276.03 65.91 63.68 55.09 73.73 72.71
7 Andreas Müller OL-Team Filder 257.51 59.40 0.00 59.14 72.76 66.22
8 Michael Witzel Gundelfinger Turnerschaft 246.60 85.01 0.00 Ø 0.00 99.94 61.65
9 Rainer Hirschmiller  TGV Horn 105.99 0.00 52.36 0.00 53.63 0.00
10 Franz Schmidt TV Oberkirch 91.71 91.71 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Marcus Schmidt TSG Wiesloch 89.29 0.00 0.00 0.00 89.29 0.00
12 Christoph Gut TV Jahn 08 Zizenhausen 74.43 Ø 0.00 0.00 55.82 0.00 18.61
13 Wolf-Dietrich Barth OL-Team Filder 74.35 0.00 0.00 0.00 74.35 0.00
14 Andreas Deichsel Frickingen 49.63 49.63 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Richard Weber Hockenheim 47.03 0.00 47.03 0.00 0.00 0.00
16 Andreas Müller LSG Weiher 33.27 33.27 0.00 0.00 0.00 0.00
D65
1 Monika Dobler OLG Ortenau 374.74 95.92 78.82 100.00 0.00 100.00
2 Beatrix Heanelt OL-Team Filder 357.51 82.93 91.70 74.47 100.00 82.89
3 Eva König LSG Weiher 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
4 Pia Fugmann TV Jahn 08 Zizenhausen 90.78 Ø 68.08 0.00 0.00 0.00 22.69
5 Petra Junker TV Jahn 08 Zizenhausen 89.32 89.32 0.00 0.00 0.00 0.00
H65
1 Winfried Fugmann TV Jahn 08 Zizenhausen 342.62 Ø 93.20 92.17 71.60 69.52 85.66
2 Klaus Pflästerer AC 1892 Weinheim 279.11 0.00 100.00 100.00 79.11 0.00
3 Mario Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 266.67 Ø 0.00 0.00 100.00 100.00 66.67
4 Bernhard Gartner OL-Team Filder 262.80 51.50 0.00 86.20 71.82 53.29
5 Dietmar Leukert OL-Team Filder 230.51 0.00 0.00 92.34 67.45 70.73
6 Ewald Eyrich OLG Ortenau 168.02 90.96 0.00 77.05 0.00 0.00
7 Hans Hartmann TGV Horn 163.14 46.00 66.75 0.00 50.38 0.00
8 Heinz Sigle TGV Horn 159.71 68.35 91.36 0.00 0.00 0.00
9 Martin Laue OLG Ortenau 105.39 43.09 62.29 0.00 0.00 0.00
10 Bernd Döhler TuS Karlsruhe-Rüppurr 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Rolf Pfiz OL-Team Filder 93.01 0.00 0.00 0.00 50.63 42.37
H75
Siegfried Wörner OL-Team Filder 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Jugend-Cup
1 OLG Ortenau 1777.79
2 TuS Karlsruhe-Rüppurr 1722.77
3 OL-Team Filder 1452.93
4 Gundelfinger Turnerschaft 932.36
5 SV Wannweil 441.01
6 TSG Wiesloch 233.33
7 TGV Horn 86.74
Vereinswertung
1 OL-Team Filder 6499.28
2 OLG Ortenau 4706.46
3 Gundelfinger Turnerschaft 4050.25
4 TuS Karlsruhe-Rüppurr 3889.24
5 SV Wannweil 1781.09
6 TGV Horn 1524.77
7 TV Jahn 08 Zizenhausen 1060.47
8 TV Mönchweiler 686.44
9 TSG Wiesloch 527.07
10 TV Allmannsdorf 1906 293.56
11 LSG Weiher 288.97
12 AC 1892 Weinheim 279.11
13 Freiburg 254.85
14 TV Oberkirch 188.39
15 Illingen 131.70
16 TSV Dettingen/Erms 120.16
17 Ludwigsburg 78.25
18 TV Kippenheim 59.93
19 Frickingen 49.63
20 Hockenheim 47.03
Erläuterungen
Punkteberechnung
Die zu vergebenden Punkte werden mit folgender Formel berechnet:
      Punkte = Siegerzeit / Laufzeit x 100
In der Gesamtwertung werden alle Punkte berücksichtigt.
Streichläufe
- Laut WKB BaWü gibt es einen Streichlauf, ab 6 Läufen zwei und ab 9 Läufen drei Streichläufe.
-Streichläufe sind in Rot gekennzeichnet.
Einzelstarter
Einzelstarter erhalten laut den aktuellen WKB BaWü immer 100 Punkte.
Veranstalterpunkte
- Das Ø-Zeichen (bei Veranstaltern) ist durch die Punktzahl in der letzten Spalte "Veranstalterpunkte" zu ersetzen.
- Voraussetzung ist allerdings die Helferliste, die vom Veranstalter laut WKB BaWü (Pkt. 13.9) zusammen mit der  
   Ergebnisliste innerhalb von 3 Tagen nach dem Wettkampf an untenstehende Email-Adresse zu schicken ist.
      Ø = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              (Anzahl aller durchgeführten LRL) - (Anzahl der Streichläufe) - (Anzahl der Veranstalterläufe)
Bitte beachtet auch die aktuellen Wettkampfbestimmungen (zu finden im Internet auf den badischen und schwäbischen OL Seiten)
Dies ist ein vorläufiger Zwischenstand !
Änderungen ergeben sich durch Streichläufe und die Anpassung von Veranstalterpunkten am Ende der Saison.
Hinweise, Anregungen und Kritik bitte an: Gregor Funk und Ben Schweiker landesrangliste@aol.com oder direkt bei den Läufen