Orientierungslauf in Baden
Landesrangliste Baden-Württemberg 2024

LRL als PDF

BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2024
Zwischenstand nach dem 5. Lauf (letzte Änderung: 04.08.2024)
02.03.2024 03.03.2024 16.03.2024 14.07.2024 21.07.2024 28.09.2024 29.09.2024 19. od. 20.10.24
Wertung Gesamt Kühlsheim Wertheim Nürtingen Karlsbad Lahr Wannweil Leinfelden Mönchweiler VP
D-12
1 Clara Soccodato OL-Team Filder 200.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2 Kaisa Martin TGV Horn 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
3 Sina Lohrenscheidt SV Wannweil 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
H-12
1 Anton Stecher OLG Ortenau 200.00 200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2 Johannes Mayer SV Wannweil 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
3 Savva Bodrov OL-Team Filder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D-14
1 Maria Kolomeiets OLG Ortenau 396.22 488.15 100.00 100.00 96.22 91.93 100.00
2 Lenya Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 252.19 252.19 0.00 90.38 0.00 100.00 61.80
3 Ylva Dammeier SV Wannweil 166.24 166.24 66.24 0.00 100.00 0.00 0.00
H-14
1 Daniil Bodrov OL-Team Filder 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
H-16
1 Daniel Schmidt TSG Wiesloch 331.23 331.23 100.00 100.00 0.00 31.23 100.00
2 Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 313.22 363.67 63.30 72.71 100.00 77.21 50.45
3 Domonkos Györffy OLG Ortenau 270.95 270.95 84.66 86.29 0.00 100.00 0.00
4 Simon Weber TuS Karlsruhe-Rüppurr 195.50 195.50 0.00 0.00 87.50 55.42 52.58
5 David Kriwett OLG Ortenau 27.28 27.28 0.00 27.28 0.00 0.00 0.00
D-18
1 Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 294.57 294.57 100.00 94.57 0.00 100.00 0.00
2 Olena Kylosova OL-Team Filder 270.13 270.13 82.53 100.00 87.60 0.00 0.00
3 Mariia Kylosova OL-Team Filder 244.11 244.11 77.85 66.26 100.00 0.00 0.00
4 Anna Hoferer OLG Ortenau 188.29 188.29 59.89 81.32 0.00 0.00 Ø 47.07
5 Livia Bauerfeld OL-Team Filder 173.71 173.71 0.00 61.62 60.80 51.29 0.00
H-18
1 Paul Michel TGV Horn 391.91 391.91 0.00 100.00 92.99 98.92 100.00
2 Thomas Burckhart OLG Ortenau 358.48 358.48 100.00 85.41 88.13 0.00 84.94
3 Benjamin Heigold Gundelfinger Turnerschaft 240.83 240.83 92.67 72.81 0.00 0.00 75.35
4 Jonas Weber SV Wannweil 200.00 200.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
5 Matthias Bay OLG Ortenau 141.48 141.48 0.00 0.00 0.00 63.61 77.87
D19AL
1 Julia Fritz OL-Team Filder 297.19 297.19 97.19 100.00 0.00 100.00 0.00
Olena Kapara OL-Team Filder D45 183.55 0.00 0.00 0.00 83.55 100.00        
2 Marlene Fritz OL-Team Filder 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Kitti Boros SV Wannweil 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
4 Marina Rosink OL-Team Filder 86.00 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr D18 83.65 0.00 0.00 0.00 0.00 83.65        
5 Anna Kapara OL-Team Filder 57.05 57.05 0.00 0.00 0.00 57.05 0.00
H19AL
1 Colin Vavra Gundelfinger Turnerschaft 367.81 447.68 79.86 83.79 98.09 95.32 90.61
2 Jakob Schach SV Wannweil 325.18 325.18 80.28 77.31 Ø 0.00 86.29 81.29
3 Steffen Hartmann TGV Horn 273.72 336.88 64.81 63.16 75.38 69.25 64.27
4 Stephan Morgenstern SV Wannweil 270.83 270.83 59.07 73.01 Ø 0.00 71.03 67.71
5 Nico Bauerfeld OL-Team Filder 270.74 270.74 82.84 87.90 100.00 0.00 0.00
6 Florian Nagel OL-Team Filder 200.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
7 Tobias Nagel OL-Team Filder 196.59 196.59 97.35 99.24 0.00 0.00 0.00
Sascha Dammeier SV Wannweil H45 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00        
8 Lars Maiwald TV Mönchweiler 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
9 Gregor Funk OL-Team Filder 76.94 76.94 0.00 0.00 0.00 76.94 0.00
10 Johannes Pfleger TSV Dettingen/Erms 72.63 72.63 0.00 0.00 72.63 0.00 0.00
11 Max Muller OL-Team Filder 70.31 70.31 70.31 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Attila Váradi Jr. OL-Team Filder 55.18 55.18 0.00 0.00 55.18 0.00 0.00
D35
1 Meike Jaeger Gundelfinger Turnerschaft 393.16 393.16 93.16 100.00 100.00 100.00 0.00
2 Eija Schulze Gundelfinger Turnerschaft 269.98 269.98 85.06 0.00 92.39 92.53 0.00
3 Luise Kärger TuS Karlsruhe-Rüppurr 234.54 234.54 100.00 75.91 0.00 Ø 0.00 58.64
4 Juliane Soccodato OL-Team Filder 189.81 189.81 90.92 98.89 0.00 0.00 0.00
5 Katja Schwind OLG Ortenau 110.76 110.76 83.07 0.00 0.00 0.00 Ø 27.69
H35
1 Christian Krüger Tübingen 200.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2 Thorsten Baumhöfer Illingen 142.56 142.56 0.00 0.00 76.48 0.00 66.08
3 Alexander Hergert OL-Team Filder 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
4 Michel Lautenbach TV Mönchweiler 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
5 Viktor Bodrov OL-Team Filder 62.87 62.87 0.00 62.87 0.00 0.00 0.00
D45
1 Wiebke Martin TGV Horn 383.29 446.36 63.07 100.00 83.29 100.00 100.00
2 Anke Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 312.15 372.21 60.06 79.94 68.47 Ø 85.71 78.04
3 Meike Hartmann TGV Horn 291.28 340.00 48.72 73.27 70.76 82.70 64.54
4 Silke Haupt Karlsruhe 273.78 273.78 0.00 79.47 54.00 74.37 65.95
5 Olena Kapara OL-Team Filder 264.81 264.81 85.25 86.63 92.94 0.00 0.00
6 Judith Pfleger Gundelfinger Turnerschaft 200.00 200.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
7 Johanna Dammeier SV Wannweil 165.84 165.84 74.79 0.00 91.05 0.00 0.00
H45
1 Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 400.00 487.36 87.36 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Markus Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 375.23 463.43 92.82 93.12 88.20 Ø 95.48 93.81
3 Andreas Hoferer OLG Ortenau 309.91 309.91 75.21 84.47 0.00 72.76 Ø 77.48
4 Stephan Haenelt OL-Team Filder 283.86 341.03 57.98 74.40 75.63 75.85 57.17
5 James Bryan Gundelfinger Turnerschaft 272.06 272.06 62.13 80.41 0.00 62.44 67.09
6 Thomas Schüßler Gundelfinger Turnerschaft 181.49 181.49 89.75 91.74 0.00 0.00 0.00
7 Björn Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 113.81 113.81 0.00 85.36 0.00 Ø 0.00 28.45
8 Klaus Schwind OLG Ortenau 112.35 112.35 84.26 0.00 0.00 0.00 Ø 28.09
9 Sascha Dammeier SV Wannweil 133.33 133.33 100.00 0.00 Ø 0.00 0.00 33.33
10 Matthias Kühlewein OL-Team Filder 56.23 56.23 0.00 0.00 56.23 0.00 0.00
D55
1 Cornelia Meßner TGV Horn 370.85 370.85 100.00 0.00 100.00 70.85 100.00
2 Kirsten König OLG Ortenau 354.70 354.70 85.49 95.59 84.95 0.00 Ø 88.68
3 Uta Spehr TuS Karlsruhe-Rüppurr 277.98 329.03 61.15 78.13 69.20 Ø 51.05 69.50
4 Kristine Fritz OL-Team Filder 277.36 277.36 77.36 100.00 0.00 100.00 0.00
5 Stefanie Greiselis-Bailer LSG Weiher 214.78 214.78 64.02 75.79 0.00 74.97 0.00
6 Monika Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 95.38 95.38 95.38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Jutta Matusza Gundelfinger Turnerschaft 93.63 93.63 0.00 0.00 0.00 0.00 93.63
H55
1 Marcus Schmidt TSG Wiesloch 370.24 370.24 84.74 95.90 0.00 94.88 94.73
2 Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 350.26 415.88 82.48 90.09 90.13 Ø 65.61 87.57
3 Thomas Bauerfeld OL-Team Filder 332.17 332.17 78.22 79.42 90.93 83.60 0.00
4 Michael Bohsmann OL-Team Filder 294.90 294.90 94.90 100.00 0.00 100.00 0.00
5 Emil Kimmig TV Oberkirch 277.96 277.96 91.28 0.00 0.00 86.68 100.00
6 Franz Schmidt TV Oberkirch 244.32 244.32 0.00 0.00 84.05 77.36 82.91
7 Torsten Dunay TuS Karlsruhe-Rüppurr 211.33 211.33 0.00 0.00 84.48 Ø 74.02 52.83
8 Andreas Müller OL-Team Filder 178.93 178.93 54.78 61.88 0.00 0.00 62.27
9 Michael Witzel Gundelfinger Turnerschaft 149.53 149.53 87.28 62.25 0.00 0.00 0.00
10 Alan Oprsal OL-Team Filder 144.95 144.95 0.00 0.00 74.52 70.42 0.00
11 Stefan König OLG Ortenau 133.33 133.33 100.00 0.00 0.00 0.00 Ø 33.33
12 Henning Krug  TSG Wiesloch 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
13 Martin Herzog  OLG Ortenau 85.47 85.47 0.00 0.00 0.00 64.10 Ø 21.37
14 Klemens Jörger TV Kippenheim 84.86 84.86 84.86 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Hartmut Lehmberg Gundelfinger Turnerschaft 65.74 65.74 0.00 0.00 0.00 65.74 0.00
D65
1 Beatrix Haenelt OL-Team Filder 388.24 461.66 88.24 73.42 100.00 100.00 100.00
2 Petra Junker TV Jahn 08 Zizenhausen 308.83 308.83 79.42 64.07 95.36 0.00 69.99
3 Anne-Marie Hartmann TGV Horn 167.39 167.39 0.00 43.01 60.59 63.78 0.00
4 Monika Dobler OLG Ortenau 143.51 143.51 100.00 43.51 0.00 0.00 0.00
Monika Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen D55 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00        
H65
1 Christoph Gut TV Jahn 08 Zizenhausen 276.27 276.27 41.00 59.39 75.88 100.00 0.00
2 Hans Hartmann TGV Horn 274.38 274.38 46.64 30.81 0.00 96.92 100.00
3 Mario Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 200.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
4 Bernd Döhler TuS Karlsruhe-Rüppurr 197.89 197.89 78.72 69.70 0.00 Ø 0.00 49.47
5 Ewald Eyrich OLG Ortenau 182.89 182.89 67.87 69.29 0.00 0.00 Ø 45.72
6 Winfried Fugmann TV Jahn 08 Zizenhausen 168.41 168.41 0.00 76.75 91.67 0.00 0.00
7 Klaus Pflästerer AC 1892 Weinheim 129.12 129.12 63.58 65.54 0.00 0.00 0.00
8 Bernhard Gartner OL-Team Filder 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
9 Richard Weber Hockenheim 92.34 92.34 0.00 0.00 0.00 92.34 0.00
10 Rolf Pfiz OL-Team Filder 64.34 64.34 0.00 0.00 64.34 0.00 0.00
H75
1 Siegfried Wörner OL-Team Filder 400.00 400.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jugend-Cup
1 OLG Ortenau 1674.63
2 OL-Team Filder 1187.95
3 TuS Karlsruhe-Rüppurr 1105.93
4 TGV Horn 591.91
5 SV Wannweil 566.24
6 TSG Wiesloch 331.23
7 Gundelfinger Turnerschaft 240.83
Vereinswertung
1 OL-Team Filder 6050.57
2 TuS Karlsruhe-Rüppurr 3527.69
3 OLG Ortenau 3107.56
4 Gundelfinger Turnerschaft 2801.46
5 TGV Horn 2527.75
6 SV Wannweil 1661.43
7 TV Jahn 08 Zizenhausen 1148.89
8 TSG Wiesloch 801.47
9 TV Oberkirch 522.29
10 Karlsruhe 273.78
11 LSG Weiher 214.78
12 Tübingen 200.00
13 TV Mönchweiler 200.00
14 Illingen 142.56
15 AC 1892 Weinheim 129.12
16 Hockenheim 92.34
17 TV Kippenheim 84.86
18 TSV Dettingen/Erms 72.63
Erläuterungen
Punkteberechnung
Die zu vergebenden Punkte werden mit folgender Formel berechnet:
Punkte=Siegerzeit/Laufzeit*100
Streichläufe
Laut WKB gibt es einen Streichlauf, ab 6 Läufen zwei und ab 9 Läufen drei.
Streichläufe sind in Rot gekennzeichnet
Veranstalterpunkte
Ergeben sich aus folgender Formel
Ø=(Gesamtpunkte-Streichläufe)/(Anzahl LRL-Anzahl Streichläufe-Anzahl Veranstalterläufe)
Gesamtwertungen
Alle erlaufenen Punkte (Gesamt) fließen in die jeweilige Vereinswertung ein.
Bitte beachtet die aktuellen Wettkampfbestimmungen
Hinweise, Anregungen und Kritik bitte an Ben und Gregor unter landesrangliste@aol.com