Landesrangliste Baden-Württemberg 2021
LRL als PDF
BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2021
Endstand nach dem 7. Lauf (letzte Änderung: 07.11.2021 um 8:54 Uhr)
17.07.2021 | 26.09.2021 | 16.10.2021 | 17.10.2021 | 23.10.2021 | 24.10.2021 | 31.10.2021 | Veranstalter | ||||||
Jg | Gesamtpunkte | Ohnastetten | Reudern | Stockach | Zizenhausen | Karlsbad | Karlsruhe | Gundelfingen | Punkte | ||||
D-12 | |||||||||||||
1 | Ylva Dammeier | SV Wannweil | 2012 | 425,51 | 100,00 | 45,28 | 100,00 | 100,00 | n.a. | n.a. | 80,23 | ||
2 | Teresa Funk | OL-Team Filder | 2009 | 323,49 | n.a. | 100,00 | 59,75 | 63,74 | n.a. | 100,00 | n.a | ||
3 | Mandis Wallem | Gundelfinger Turnerschaft | 2011 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 | ||
H-12 | |||||||||||||
1 | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 2010 | 474,73 | 74,73 | 100,00 | n.a. | n.a. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
2 | Ben Braun | SV Wannweil | 2009 | 146,53 | 63,37 | 83,16 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
3 | Anantha Halmuttur | TSG Wiesloch | 2009 | 50,58 | 50,58 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
Justus Weber | SV Wannweil | 2009 | 0,00 | N Ang | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | |||
D-14 | |||||||||||||
1 | Anna Hoferer | OLG Ortenau | 2007 | 463,27 | 67,25 | n.a. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 78,90 | 84,37 | ||
2 | Livia Bauerfeld | OL-Team Filder | 2007 | 341,22 | 36,84 | 100,00 | 67,38 | 84,36 | n.a. | 40,69 | 48,79 | ||
3 | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 2008 | 300,00 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 | 100,00 | ||
4 | Ella Schmidt | OL-Team Filder | 2008 | 129,09 | 39,20 | 89,89 | n.a. | n.a. | N Ang | N Ang | N Ang | ||
H-14 | |||||||||||||
1 | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 2009 | 500,00 | *H12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
2 | Kai Breckle | TuS Karlsruhe Rüppurr | 2007 | 318,35 | n.a. | 79,46 | n.a. | n.a. | 81,36 | 90,00 | 67,52 | ||
3 | Thomas Burckhart | OLG Ortenau | 2007 | 299,75 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | 63,41 | 79,20 | 57,14 | ||
4 | Michel Salzer | OLG Ortenau | 2007 | 285,97 | 74,76 | 51,07 | 58,92 | 48,71 | n.a. | n.a. | 52,52 | ||
5 | Elia Näger | OLG Ortenau | 2007 | 118,37 | N Ang | 70,18 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 48,19 | ||
6 | Jan Druba | Gundelfinger Turnerschaft | 2007 | 61,11 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 61,11 | ||
7 | Elias Braun | Gundelfinger Turnerschaft | 2008 | 61,05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 61,05 | ||
D-16 | |||||||||||||
1 | Marlene Fritz | OL-Team Filder | 2005 | 500,00 | n.a. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
2 | Mara Buser | OLG Ortenau | 2006 | 366,77 | 93,10 | 46,39 | 62,61 | 45,82 | 83,20 | 60,93 | 66,93 | ||
3 | Anja Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 2005 | 350,97 | 77,16 | 56,76 | n.a. | n.a. | 88,33 | 61,75 | 66,97 | ||
4 | Lotta Dammeier | SV Wannweil | 2006 | 331,72 | 100,00 | n.a. | 83,16 | 70,48 | n.a. | n.a. | 78,09 | ||
Janina Franke | OLG Ortenau | 2006 | 0,00 | N Ang | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | |||
H-16 | |||||||||||||
1 | Nico Bauerfeld | OL-Team Filder | 2005 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | *H18 | ||
2 | Mikuláš Janda | Gundelfinger Turnerschaft | 2006 | 371,88 | n.a. | n.a. | 91,20 | 94,05 | n.a. | 86,63 | 100,00 | ||
3 | Ole Fleck | OLG Ortenau | 2005 | 318,80 | 39,14 | 76,30 | 63,28 | 58,25 | n.a. | n.a. | 81,82 | ||
4 | Adrian Breisacher | Gundelfinger Turnerschaft | 2005 | 183,31 | 72,59 | 74,06 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Ø | 36,66 | |
5 | Matthias Funk | OL-Team Filder | 2005 | 110,14 | n.a. | 62,42 | n.a. | n.a. | n.a. | 47,72 | n.a. | ||
6 | Benjamin Heigold | Gundelfinger Turnerschaft | 2006 | 61,18 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 61,18 | ||
7 | David Siebert | TuS Karlsruhe Rüppurr | 41,38 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 41,38 | n.a. | |||
Jonas Weber | SV Wannweil | 2006 | 0,00 | N Ang | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
D-18 | |||||||||||||
1 | Julia Fritz | OL-Team Filder | 2005 | 483,61 | n.a. | 100,00 | 100,00 | 54,41 | 100,00 | 100,00 | 83,61 | ||
2 | Nora Schüßler | Gundelfinger Turnerschaft | 2004 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a.. | n.a | ||
2 | Zoe Wallem | Gundelfinger Turnerschaft | 2004 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.. | 100,00 | ||
H-18 | |||||||||||||
1 | Jori Grunwald | Gundelfinger Turnerschaft | 2004 | 500,00 | 100,00 | 91,61 | 100,00 | 100,00 | n.a. | 100,00 | Ø | 100,00 | |
2 | Jakob Hoferer | OLG Ortenau | 2004 | 191,80 | 91,80 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | N Ang | N Ang | ||
3 | Bence Váradi | OL-Team Filder | 2004 | 170,48 | n.a. | 70,48 | n.a. | n.a.. | 100,00 | n.a.. | n.a. | ||
4 | Joseph Bieling | Gundelfinger Turnerschaft | 2004 | 83,98 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 83,98 | ||
5 | Julian Siebert | TuS Karlsruhe Rüppurr | 2004 | 81,12 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.. | 81,12 | N Ang | n.a. | ||
D19AK | |||||||||||||
1 | Ines Maiwald | TV Mönchweiler | 1995 | 200,00 | n.a. | n.a. | 100,00 | 100,00 | n.a. | n.a.. | n.a. | ||
1 | Vivien Váradi | OL-Team Filder | 1995 | 200,00 | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a.. | 100,00 | n.a.. | n.a. | ||
D19AL | |||||||||||||
1 | Bonnie Schimmeck | Gundelfinger Turnerschaft | 1997 | 200,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 | 100,00 | n.a. | ||
2 | Katharina König | LSG Weiher | 1998 | 179,03 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 94,28 | 84,75 | n.a. | ||
3 | Vanessa Pirc | Gundelfinger Turnerschaft | 1999 | 167,76 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 87,64 | 80,12 | n.a. | ||
4 | Luise Kärger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1978 | 166,66 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a.. | Ø | Ø | n.a. | 33,33 | |
4 | Annika Strauß | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1995 | 166,66 | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a.. | Ø | Ø | n.a. | 33,33 | |
5 | Marina Rosink | OL-Team Filder | 1983 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a.. | n.a. | ||
5 | Marie Sauer | ohne Verein | 1998 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.. | 100,00 | ||
6 | Julie Weisser | ohne Verein | 1997 | 99,97 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.. | 99,97 | ||
H19AK | |||||||||||||
1 | Dzmitry Firaha | ohne Verein | 1988 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.. | 100,00 | ||
2 | Anton Yurok | ohne Verein | 1986 | 99,74 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.. | 99,74 | ||
3 | Mirco Quednau | TV Mönchweiler | 1988 | 82,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.. | 82,00 | ||
H19AL | |||||||||||||
1 | Lars Maiwald | TV Mönchweiler | 1999 | 500,00 | n.a. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,61 | Ø | 100,00 | |
2 | Shunsuke Shimizu | OL-Team Filder | 1997 | 481,84 | n.a. | 95,39 | 94,27 | 92,20 | Fehlst. | 100,00 | 99,97 | ||
3 | Sascha Dammeier | SV Wannweil | 1971 | 364,50 | Ø | 95,02 | *H45 | 96,58 | n.a. | n.a. | 100,00 | 72,90 | |
4 | Jakob Schach | SV Wannweil | 1991 | 352,73 | Ø | 93,32 | 92,78 | 96,09 | n.a. | n.a. | n.a. | 70,55 | |
5 | Steffen Hartmann | TGV Horn | 1981 | 239,89 | 90,70 | 73,24 | *H35 | 75,95 | n.a. | n.a. | n.a. | ||
6 | Shankara Isha Berger | Gundelfinger Turnerschaft | 1993 | 218,14 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 84,01 | 90,50 | Ø | 43,63 | |
7 | Per Dammeier | SV Wannweil | 1997 | 158,38 | 93,91 | 64,48 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
8 | Stephan Morgenstern | SV Wannweil | 1991 | 147,06 | Fehlst. | 73,51 | Fehlst. | 73,55 | n.a. | n.a. | n.a. | ||
9 | Emil Kimmig | TV Oberkirch | 1957 | 146,74 | n.a. | n.a. | 70,05 | 76,69 | n.a. | n.a. | n.a. | ||
10 | Klemens Jörger | TV Kippenheim | 1960 | 136,80 | n.a. | n.a. | 66,78 | n.a. | Fehlst. | 70,02 | n.a. | ||
11 | Manuel Werner | SV Wannweil | 2001 | 118,20 | 62,86 | 55,33 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
12 | Moritz Schenker | OL-Team Filder | 1993 | 100,00 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
13 | Bruno Nadelstumpf | SV Wannweil | 1994 | 95,43 | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 76,34 | n.a. | 19,09 | |
14 | Finn Seltmann | TSG Wiesloch | 2000 | 94,90 | 94,90 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
15 | Jan Weiss | OL-Team Filder | 1993 | 90,23 | 90,23 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
16 | Ben Schweiker | SV Wannweil | 2001 | 86,69 | Ø | n.a. | 69,35 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | 17,34 | |
17 | Jonathan Schach | SV Wannweil | 1993 | 85,69 | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 68,55 | n.a | 17,14 | |
18 | Alex Bernadin | TV Mönchweiler | 71,94 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 71,94 | |||
Christian Röck | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1994 | 0,00 | n.a. | Fehlst. | n.a. | n.a. | Ø | Ø | n.a | 0,00 | ||
Philip Retzbach | OL-Team Filder | 1987 | 0,00 | n.a. | N Ang | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | |||
Christoph Dittel | Gundelfinger Turnerschaft | 1987 | 0,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | N Ang | n.a | |||
D35 | |||||||||||||
1 | Meike Jäger | Gundelfinger Turnerschaft | 1971 | 495,09 | 100,00 | 96,07 | n.a. | 100,00 | n.a. | 100,00 | Ø | 99,02 | |
2 | Eija Schulze | Gundelfinger Turnerschaft | 1978 | 447,32 | 80,85 | 73,26 | 89,80 | 90,62 | n.a. | 96,59 | Ø | 89,47 | |
3 | Katja Schwind | OLG Ortenau | 1984 | 440,73 | Aufg. | 66,88 | 100,00 | 77,98 | 100,00 | 95,86 | n.a | ||
4 | Linda Kagelmacher | TV Mönchweiler | 1985 | 351,15 | n.a. | n.a. | 95,24 | 63,11 | n.a. | 92,79 | 100,00 | ||
5 | Wiebke Martin | TGV Horn | 1977 | 341,46 | n.a. | 77,94 | 85,84 | 85,81 | n.a. | 91,86 | n.a | ||
6 | Judith Pfleger | Gundelfinger Turnerschaft | 1974 | 100,00 | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | *D45 | n.a | ||
H35 | |||||||||||||
1 | Klaus Schwind | OLG Ortenau | 1971 | 500,00 | 100,00 | 77,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | n.a | ||
2 | Markus Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1972 | 474,10 | 84,46 | 100,00 | n.a. | n.a. | Ø | Ø | 100,00 | 94,82 | |
3 | Andreas Hoferer | OLG Ortenau | 1974 | 412,29 | 73,10 | 82,93 | 87,40 | 80,00 | N Ang | N Ang | 88,87 | ||
4 | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 1979 | 399,32 | 54,73 | 74,42 | 84,78 | 79,49 | 84,58 | 72,19 | 76,05 | ||
5 | Stefan König | OLG Ortenau | 1963 | 242,00 | n.a. | 85,32 | 84,90 | 71,78 | Aufg. | *H55 | n.a | ||
6 | Benjamin Brügel | Gundelfinger Turnerschaft | 1982 | 190,66 | n.a. | n.a. | 94,01 | 96,65 | n.a. | n.a. | n.a | ||
7 | Dimitri Nilsen | ohne Verein | 74,17 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 74,17 | n.a | |||
D45 | |||||||||||||
1 | Johanna Dammeier | SV Wannweil | 1971 | 493,91 | Ø | 95,13 | 100,00 | 100,00 | n.a. | n.a. | 100,00 | 98,78 | |
2 | Kirsten König | OLG Ortenau | 1962 | 481,59 | n.a. | 100,00 | 90,00 | 98,21 | 100,00 | 93,38 | n.a | ||
3 | Verena Funk | OL-Team Filder | 1971 | 301,18 | n.a. | 77,22 | 83,13 | 68,59 | n.a. | 72,24 | n.a | ||
4 | Astrid Günther | OL-Team Filder | 1971 | 284,38 | 87,52 | 75,24 | 54,48 | 67,14 | N Ang | N Ang | N Ang | ||
5 | Renate Hirschmiller | TGV Horn | 1968 | 267,33 | 100,00 | n.a. | 80,32 | 87,01 | n.a. | n.a. | n.a | ||
6 | Anke Breckle | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1971 | 222,35 | n.a. | 63,54 | n.a. | n.a. | Ø | Ø | 69,88 | 44,47 | |
7 | Meike Hartmann | TGV Horn | 1974 | 221,81 | n.a. | 72,35 | n.a. | n.a. | n.a. | 68,41 | 81,05 | ||
8 | Susanne Heyder | OL-Team Filder | 1970 | 97,98 | 97,98 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
9 | Anette Pudritz | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1974 | 53,07 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Fehlst. | 53,07 | n.a | ||
Stefanie Greiselis-Bailer | LSG Weiher | 1969 | 0,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | N Ang | N Ang | n.a | |||
H45 | |||||||||||||
1 | Rolf Wüstenhagen | Gundelfinger Turnerschaft | 1970 | 489,68 | 95,01 | n.a. | 95,36 | 96,38 | 100,00 | 100,00 | Ø | 97,94 | |
2 | Hans Breckle | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1968 | 455,74 | 100,00 | 92,97 | n.a. | n.a. | Ø | Ø | 80,47 | 91,15 | |
3 | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 1966 | 389,38 | *H55 | 100,00 | *H35 | *H35 | 95,89 | 93,48 | 100,00 | ||
4 | Thomas Bauerfeld | OL-Team Filder | 1968 | 365,75 | 65,78 | 83,71 | 68,54 | 63,79 | Fehlst. | 70,43 | 77,30 | ||
5 | Matthias Kühlewein | OL-Team Filder | 1970 | 322,02 | 57,46 | 76,47 | n.a. | 57,55 | 71,12 | 59,43 | n.a | ||
6 | James Bryan | Gundelfinger Turnerschaft | 1972 | 273,66 | n.a. | 73,80 | n.a. | 67,12 | n.a. | 78,00 | Ø | 54,73 | |
7 | Wolf-Dietrich Barth | OL-Team Filder | 1967 | 228,79 | 79,32 | 73,58 | n.a. | n.a. | 75,89 | n.a. | n.a | ||
8 | Attila Váradi | OL-Team Filder | 1970 | 167,76 | n.a. | 89,66 | n.a. | n.a. | 78,11 | n.a. | n.a | ||
9 | Robert Miess | OL-Team Filder | 1970 | 139,23 | 56,36 | 82,86 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
10 | Thomas Schüßler | Gundelfinger Turnerschaft | 1967 | 125,00 | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a. | Ø | 25,00 | |
11 | Ales Janda | Gundelfinger Turnerschaft | 1974 | 118,83 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 60,19 | 58,64 | ||
12 | Dietmar Moch | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1970 | 108,61 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 57,17 | 51,44 | n.a | ||
13 | Henning Krug | TSG Wiesloch | 1968 | 90,60 | 90,60 | N Ang | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
14 | Steffen Ilg | OL-Team Filder | 90,16 | n.a. | 90,16 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | |||
15 | Stefan Müller | OL-Team Filder | 1973 | 81,76 | n.a. | n.a. | 52,01 | 29,75 | n.a. | n.a. | n.a | ||
Hans Helwing | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1971 | 0,00 | Aufg. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | |||
Girts Ozols | TSV Calw | 0,00 | n.a. | N Ang | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||||
Lutz Werner | SV Wannweil | 1970 | 0,00 | Ø | n.a. | Ø | Ø | n.a. | n.a. | n.a | 0,00 | ||
D55 | |||||||||||||
1 | Kristine Fritz | OL-Team Filder | 1965 | 500,00 | n.a. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
2 | Galina Krassowizkaya | TGV Horn | 1959 | 299,96 | 58,85 | n.a. | 55,01 | 58,86 | 59,85 | 67,39 | n.a | ||
3 | Uta Spehr | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1963 | 297,60 | 100,00 | 69,49 | 65,95 | 62,15 | n.a. | n.a. | n.a | ||
4 | Sybille Schach | SV Wannweil | 1960 | 201,59 | Ø | 52,63 | 54,19 | n.a. | 54,45 | n.a. | n.a | 40,32 | |
5 | Claudia Quednau | TV Mönchweiler | 1960 | 145,15 | Fehlst. | n.a. | n.a. | 68,96 | n.a. | n.a. | 76,20 | ||
6 | Anke Ebert | OL-Team Filder | 1963 | 127,07 | Fehlst. | 65,17 | n.a. | n.a. | 61,90 | n.a. | n.a | ||
7 | Heike Schaal | TV Kippenheim | 1965 | 126,62 | n.a. | n.a. | 64,24 | n.a. | 62,38 | n.a. | n.a | ||
8 | Sonja Kühlewein | OL-Team Filder | 1966 | 115,30 | n.a. | 59,87 | n.a. | Fehlst. | 55,43 | Fehlst. | n.a | ||
9 | Elisabeth Schwab | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1965 | 109,84 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Ø | Ø | 65,90 | 21,97 | |
10 | Ines Lepp | Konstanz | 1966 | 85,41 | n.a. | n.a. | n.a. | 85,41 | n.a. | n.a. | n.a | ||
11 | Eva König | LSG Weiher | 1957 | 63,93 | N Ang | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 63,93 | n.a | ||
H55 | |||||||||||||
1 | Michael Bohsmann | OL-Team Filder | 1961 | 486,14 | n.a. | Ø | 100,00 | 89,69 | 100,00 | 92,89 | 96,02 | 97,23 | |
2 | Martin Herzog | OLG Ortenau | 1964 | 478,83 | 93,17 | 72,74 | 74,51 | 100,00 | 85,66 | 100,00 | 100,00 | ||
3 | Wolfram Maiwald | TV Mönchweiler | 1965 | 418,86 | n.a. | 60,25 | 70,64 | 70,80 | 88,31 | 95,75 | 93,37 | ||
4 | Michael Witzel | Gundelfinger Turnerschaft | 1966 | 323,04 | 86,09 | n.a. | n.a. | 78,99 | n.a. | 93,34 | Ø | 64,61 | |
5 | Torsten Dunay | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1966 | 312,07 | N Ang | 92,54 | n.a. | n.a. | Ø | Ø | 94,66 | 62,44 | |
6 | Jürgen Schmidt | OL-Team Filder | 1961 | 250,65 | 67,17 | Ø | n.a. | n.a. | Fehlst. | 68,78 | 64,57 | 50,13 | |
7 | Christoph Gut | TV Jahn 08 Zizenhausen | 1959 | 236,54 | Fehlst. | 54,45 | Ø | Ø | 40,99 | 46,49 | N Ang | 47,31 | |
8 | Richard Weber | Hockenheim | 228,97 | n.a. | 57,36 | Fehlst. | 52,69 | 64,75 | 54,16 | n.a | |||
9 | Andreas Müller | OL-Team Filder | 1964 | 221,17 | Fehlst. | n.a. | n.a. | n.a. | 75,99 | 70,77 | 74,42 | ||
10 | Andreas Drexhage | TGV Horn | 1965 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
11 | Rainer Hirschmiller | TGV Horn | 1966 | 159,86 | 56,41 | n.a. | 55,83 | 47,62 | n.a. | n.a. | n.a | ||
12 | Frank Lösel | TuS Karlsruhe Rüppurr | 1964 | 159,75 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Ø | Ø | 95,85 | 31,95 | |
13 | Simon Parker | OL-Team Filder | 1964 | 128,17 | 52,87 | n.a. | n.a. | 75,30 | n.a. | n.a. | n.a | ||
14 | Alan Oprsal | OL-Team Filder | 1962 | 89,61 | 44,74 | 44,87 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
15 | Franz Schmidt | TV Oberkirch | 1962 | 85,25 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 85,25 | ||
16 | Michael Biedermann | OL-Team Filder | 1961 | 72,53 | n.a. | 72,53 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
17 | Peter Heim | OL-Team Filder | 1965 | 59,29 | 59,29 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
18 | Walter Weber | TV Jahn 08 Zizenhausen | 1959 | 55,80 | n.a. | 44,64 | n.a. | Ø | n.a. | n.a. | n.a | 11,16 | |
Klaus Nadelstumpf | SV Wannweil | 1956 | 0,00 | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | 0,00 | ||
Hans-Joachim Paprotta | TV Jahn 08 Zizenhausen | 1950 | 0,00 | Fehlst. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | |||
D65 | |||||||||||||
1 | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 1946 | 500,00 | 84,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
2 | Petra Junker | TV Jahn 08 Zizenhausen | 1954 | 125,00 | 100,00 | n.a. | n.a. | Ø | n.a. | n.a. | n.a | 25,00 | |
3 | Anne-Marie Hartmann | TGV Horn | 1950 | 84,12 | Aufg. | n.a. | 84,12 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
H65 | |||||||||||||
1 | Bernhard Gartner | OL-Team Filder | 1950 | 497,07 | 67,59 | 100,00 | 97,07 | 100,00 | 100,00 | 71,15 | 100,00 | ||
2 | Winfried Fugmann | TV Jahn 08 Zizenhausen | 1956 | 474,00 | 100,00 | 97,85 | Ø | Ø | 86,55 | 84,75 | n.a | 94,80 | |
3 | Yuriy Krassowizkij | TGV Horn | 1955 | 385,22 | 48,76 | n.a. | 100,00 | 85,05 | 80,90 | 70,51 | n.a | ||
4 | Martin Laue | OLG Ortenau | 1956 | 325,88 | 69,94 | n.a. | 57,06 | 71,81 | 55,76 | 47,27 | 71,31 | ||
5 | Heinz Sigle | TGV Horn | 1952 | 289,08 | 73,12 | 73,14 | n.a. | 89,04 | n.a. | 53,78 | N Ang | ||
6 | Ewald Eyrich | OLG Ortenau | 1955 | 166,66 | n.a. | *H55 | Ø | Ø | n.a. | 100,00 | n.a | 33,33 | |
7 | Walter Schach | SV Wannweil | 1952 | 159,08 | Ø | 37,79 | 46,40 | n.a. | 43,07 | n.a. | n.a | 31,82 | |
8 | Rolf Pfiz | OL-Team Filder | 1955 | 81,54 | n.a. | Ø | n.a. | n.a. | 65,23 | n.a. | n.a | 16,31 | |
Hans Hartmann | TGV Horn | 1950 | 0,00 | Aufg. | n.a. | N Ang | N Ang | n.a. | n.a. | n.a | |||
Rainer Sickerlinger | OL-Team Filder | 1945 | 0,00 | Aufg. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | |||
H75 | |||||||||||||
1 | Siegfried Wörner | OL-Team Filder | 1946 | 500,00 | Aufg. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
2 | Henner Knüppel | ohne Verein | 222,38 | n.a. | 86,71 | n.a. | 58,93 | n.a. | n.a. | 76,73 | |||
3 | Gerhard Horn | TGV Horn | 1936 | 124,61 | Aufg. | 55,76 | 68,86 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a | ||
4 | Rudolf Bohl | ohne Verein | 39,74 | n.a. | n.a. | n.a. | 39,74 | n.a. | n.a. | n.a | |||
Jugend-Cup | |||||||||||||
1 | OL-Team Filder | 2558.03 | |||||||||||
2 | OLG Ortenau | 1758.76 | |||||||||||
3 | Gundelfinger Turnerschaft | 1622.51 | |||||||||||
4 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1566.55 | |||||||||||
5 | SV Wannweil | 903.76 | |||||||||||
6 | TSG Wiesloch | 550.58 | |||||||||||
Vereinswertung | |||||||||||||
1 | OL-Team Filder | 9436.96 | |||||||||||
2 | OLG Ortenau | 4806.73 | |||||||||||
3 | Gundelfinger Turnerschaft | 4771.68 | |||||||||||
4 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 4093.00 | |||||||||||
5 | SV Wannweil | 3167.02 | |||||||||||
6 | TGV Horn | 2613.35 | |||||||||||
7 | TV Mönchweiler | 1487.10 | |||||||||||
8 | TSG Wiesloch | 1125.46 | |||||||||||
9 | TV Jahn 08 Zizenhausen | 891.35 | |||||||||||
10 | TV Kippenheim | 263,42 | |||||||||||
11 | LSG Weiher | 242.96 | |||||||||||
12 | TV Oberkirch | 231,99 | |||||||||||
Erläuterungen | |||||||||||||
Punkteberechnung | |||||||||||||
Die zu vergebenden Punkte werden mit folgender Formel berechnet: | |||||||||||||
Punkte = Siegerzeit / Laufzeit x 100 | |||||||||||||
Streichläufe | |||||||||||||
- Laut WKB BaWü gibt es einen Streichlauf, ab 6 Läufen zwei und ab 9 Läufen drei Streichläufe. | |||||||||||||
- Diese Regelung wird in den aktuellen Zwischenwertungen berücksichtigt. | |||||||||||||
-Streichläufe sind in Rot gekennzeichnet. | |||||||||||||
Start in einer anderen Kategorie (ab Saison 2020) | |||||||||||||
- Ein Kategorienwechsel ist ohne Punktmitnahme und ohne Ummeldung möglich und mit einem * und der jeweiligen Kategorie gekennzeichnet: *H45. | |||||||||||||
- Gewertet wird, wenn nicht anderst gewünscht, die Kategorie, in der die meißten Punkte erreicht wurden. | |||||||||||||
Einzelstarter | |||||||||||||
Einzelstarter erhalten laut den aktuellen WKB BaWü immer 100 Punkte. | |||||||||||||
Veranstalterpunkte | |||||||||||||
- Das Ø-Zeichen (bei Veranstaltern) ist durch die Punktzahl in der letzten Spalte "Veranstalterpunkte" zu ersetzen. | |||||||||||||
- Voraussetzung ist allerdings die Helferliste, die vom Veranstalter laut WKB BaWü (Pkt. 13.9) zusammen mit der | |||||||||||||
Ergebnisliste innerhalb von 3 Tagen nach dem Wettkampf an untenstehende Email-Adresse zu schicken ist. | |||||||||||||
