Orientierungslauf in Baden
Landesrangliste Baden-Württemberg 2023

LRL als PDF

BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2023
Zwischenstand nach dem 1. Lauf (letzte Änderung: 16.04.2023 um 20:53 Uhr)
25.03.2023 Veranstalter
Jg Gesamtpunkte Zizenhausen Punkte
H-14
1 Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe Rüppurr 2010 100.00 100.00
D-14
1 Maria Kolomeiets OLG Ortenau 2011 100.00 100.00
Lenya Stieler TuS Karlsruhe Rüppurr 2010 0.00 Fehlst.
D-16
1 Anna Hoferer OLG Ortenau 2007 100.00 100.00
2 Livia Bauerfeld OL-Team Filder 2007 37.16 37.16
3 Ella Schmidt OL-Team Filder 2008 35.18 35.18
H-16
1 Daniel Schmidt TSG Wiesloch 2009 100.00 100.00
2 Domonkos Györffy OLG Ortenau 2008 89.95 89.95
3 Michel Salzer OLG Ortenau 2007 73.39 73.39
4 Jan Druba Gundelfinger Turnerschaft 2007 58.58 58.58
5 Simon Weber TuS Karslruhe Rüppurr 2008 54.32 54.32
6 Thomas Burckhart OLG Ortenau 2007 51.21 51.21
7 Maximilian Dott Gundelfinger Turnerschaft 2008 25.63 25.63
Elia Näger OLG Ortenau 2007 0.00 N Ang
Elias Braun Gundelfinger Turnerschaft 2008 0.00 Fehlst.
D-18
1 Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe Rüppurr 2008 100.00 100.00
2 Olena Kylosova OL-Team Filder 2006 97.61 97.61
3 Anja Breckle TuS Karlsruhe Rüppurr 2005 75.39 75.39
4 Mariia Kylosova OL-Team Filder 2006 74.05 74.05
Mara Buser OLG Ortenau 2006 0.00 N Ang
H-18
1 Benjamin Heigold Gundelfinger Turnerschaft 2006 100.00 100.00
D19AL
1 Nora Schüßler Gundelfinger Turnerschaft 2004 100.00 100.00
2 Bonnie Schimmeck Gundelfinger Turnerschaft 1997 87.00 87.00
3 Vivien Váradi OL-Team Filder 1995 73.03 73.03
4 Katharina Möller Freiburg 1990 54.29 54.29
H19AL
1 Jakob Schach SV Wannweil 1991 100.00 100.00
2 Nico Bauerfeld OL-Team Filder 2005 98.07 98.07
3 Nils Javier Elbing SV Wannweil 1996 95.36 95.36
4 Colin Vavra Gundelfinger Turnerschaft 1996 93.20 93.20
5 Shankara Isha Berger Gundelfinger Turnerschaft 1993 88.54 88.54
6 Klaus Schwind OLG Ortenau 1971 87.34 87.34
7 Jakob Hoferer OLG Ortenau 2004 82.11 82.11
8 Steffen Hartmann TGV Horn 1981 76.30 76.30
9 Stephan Morgenstern SV Wannweil 1991 67.32 67.32
10 Manuel Werner SV Wannweil 2001 55.73 55.73
11 Kai Hansen Freiburg 1992 54.30 54.30
12 Johannes Pfleger TSV Dettingen/Erms 2000 52.99 52.99
Lars Maiwald TV Mönchweiler 1999 0.00 N Ang
Klemens Jörger TV Kippenheim 1960 0.00 N Ang
Simon Hirschmiller TGV Horn 1996 0.00 N Ang
D35
1 Luise Kärger Gundelfinger Turnerschaft 1978 100.00 100.00
2 Katja Schwind OLG Ortenau 1984 89.65 89.65
3 Marina Rosink OL-Team Filder 1983 82.01 82.01
4 Olena Kapara OL-Team Filder 1970 80.77 80.77
5 Eija Schulze Gundelfinger Turnerschaft 1978 78.15 78.15
6 Wiebke Martin TGV Horn 1977 64.23 64.23
7 Linda Kagelmacher TV Mönchweiler 1985 61.69 61.69
H35
1 Markus Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 1972 100.00 100.00
2 Marcus Schmidt TSG Wiesloch 1966 76.61 76.61
3 Mirco Quednau TV Mönchweiler 1988 69.30 69.30
4 Stephan Heanelt OL-Team Filder 1979 62.63 62.63
Thomas Göpfert OL-Team Filder 1979 0.00 N Ang
D45
1 Judith Pfleger Gundelfinger Turnerschaft 1974 100.00 100.00
2 Kirsten König OLG Ortenau 1962 68.71 68.71
3 Stefanie Greiselis-Bailer LSG Weiher 1969 55.70 55.70
4 Anke Breckle TuS Karlsruhe Rüppurr 1971 46.81 46.81
H45
1 Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 1970 100.00 100.00
2 Andreas Hoferer OLG Ortenau 1974 87.66 87.66
3 Attila Váradi OL-Team Filder 1970 72.67 72.67
4 James Bryan Gundelfinger Turnerschaft 1972 68.16 68.16
D55
1 Ines Lepp TV Allmannsdorf 1906 1966 100.00 100.00
2 Uta Spehr TuS Karlsruhe Rüppurr 1963 68.40 68.40
3 Ingrid Kolupa TV Mönchweiler 1967 55.67 55.67
Sonja Kühlewein OL-Team Filder 1966 0.00 N Ang
Renate Hirschmiller TGV Horn 1968 0.00 N Ang
H55
1 Martin Herzog OLG Ortenau 1964 100.00 100.00
2 Franz Schmidt TV Oberkirch 1962 91.71 91.71
3 Hans Breckle TuS Karlsruhe Rüppurr 1968 88.54 88.54
4 Stefan König OLG Ortenau 1963 87.54 87.54
5 Michael Witzel Gundelfinger Turnerschaft 1966 85.01 85.01
6 Thomas Bauerfeld OL-Team Filder 1968 72.32 72.32
7 Simon Parker OL-Team Filder 1964 65.91 65.91
8 Andreas Müller OL-Team Filder 1964 59.40 59.40
9 Andreas Deichsel Frickingen 1965 49.63 49.63
10 Andreas Müller LSG Weiher 1962 33.27 33.27
Rainer Hirschmiller  TGV Horn 1966 0.00 N Ang
D65
1 Eva König LSG Weiher 1957 100.00 100.00
2 Monika Dobler OLG Ortenau 1958 95.92 95.92
3 Petra Junker TV Jahn 08 Zizenhausen 1954 89.32 89.32
4 Beatrix Heanelt OL-Team Filder 1946 82.93 82.93
H65
1 Bernd Döhler TuS Karlsruhe Rüppurr 1954 100.00 100.00
2 Ewald Eyrich OLG Ortenau 1955 90.96 90.96
3 Heinz Sigle TGV Horn 1952 68.35 68.35
4 Bernhard Gartner OL-Team Filder 1950 51.50 51.50
5 Hans Hartmann TGV Horn 1950 46.00 46.00
6 Martin Laue OLG Ortenau 1956 43.09 43.09
H75
1 Rudolf Bohl  Zizenhausen 1944 0.00 Aufg.
Jugend-Cup
1 OLG Ortenau 414.54
2 TuS Karlsruhe-Rüppurr 329.71
3 OL-Team Filder 243.99
4 Gundelfinger Turnerschaft 184.21
5 TSG Wiesloch 100.00
Vereinswertung
1 OLG Ortenau 1247.53
2 Gundelfinger Turnerschaft 1084.28
3 OL-Team Filder 993.71
4 TuS Karlsruhe Rüppurr 733.45
5 TGV Horn 254.89
6 SV Wannweil 223.04
7 LSG Weiher 188.97
8 TV Mönchweiler 186.65
9 TSG Wiesloch 176.61
10 Freiburg 108.59
11 TV Allmannsdorf 1906 100.00
12 TV Oberkirch 91.71
13 TV Jahn 08 Zizenhausen 89.32
14 TSV Dettingen/Erms 52.99
15 Frickingen 49.63
TV Kippenheim 0.00
Erläuterungen
Punkteberechnung
Die zu vergebenden Punkte werden mit folgender Formel berechnet:
      Punkte = Siegerzeit / Laufzeit x 100
Streichläufe
- Laut WKB BaWü gibt es einen Streichlauf, ab 6 Läufen zwei und ab 9 Läufen drei Streichläufe.
- Diese Regelung wird in den aktuellen Zwischenwertungen berücksichtigt.
-Streichläufe sind in Rot gekennzeichnet.
Einzelstarter
Einzelstarter erhalten laut den aktuellen WKB BaWü immer 100 Punkte.
Veranstalterpunkte
- Das Ø-Zeichen (bei Veranstaltern) ist durch die Punktzahl in der letzten Spalte "Veranstalterpunkte" zu ersetzen.
- Voraussetzung ist allerdings die Helferliste, die vom Veranstalter laut WKB BaWü (Pkt. 13.9) zusammen mit der  
   Ergebnisliste innerhalb von 3 Tagen nach dem Wettkampf an untenstehende Email-Adresse zu schicken ist.
      Ø = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              (Anzahl aller durchgeführten LRL) - (Anzahl der Streichläufe) - (Anzahl der Veranstalterläufe)
Bitte beachtet auch die aktuellen Wettkampfbestimmungen (zu finden im Internet auf den badischen und schwäbischen OL Seiten)
Dies ist ein vorläufiger Zwischenstand !
Änderungen ergeben sich durch Streichläufe und die Anpassung von Veranstalterpunkten nach jedem Lauf.
Hinweise, Anregungen und Kritik bitte an: Gregor Funk und Ben Schweiker landesrangliste@aol.com oder direkt bei den Läufen