ergebnisse
lauf zur deutschen parktour 2006
am 11.06.2006 in karlsruhe

| Gesamtergebnis | Zwischenzeiten 1.Lauf | Zwischenzeiten 2.Lauf | Ergebnisse Deutsche Park Tour |
BWEM OL 2006 DPTSo 11.06.2006 22:29
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl Name                   Jg Verein                 Nat       E1           E2          Zeit



D -14  (12)                               

    1 Kucza Maren            93 TGV Horn                      10:32    1   11:33    1    22:05
    2 Eckert Eva                TV Klein-Winternheim          11:29    2   13:36    3    25:05
    3 Nägele Lena            94 SV Baindt                     12:33    4   12:39    2    25:12
    4 Kosch Rahel            93 OLV Steinberg                 12:50    5   13:39    4    26:29
    5 Bensching Leonie       93 TSV Stettfeld                 13:29    7   14:08    5    27:37
    6 Trauner Theresa        94 SV Wannweil                   12:24    3   17:27    9    29:51
    7 Bailer Sara            95 TSV Stettfeld                 12:56    6   17:16    7    30:12
    8 Harter Wiebke          94 OLG Ortenau                   15:51    9   15:11    6    31:02
    9 Hirschmiller Judith    94 TGV Horn                      13:52    8   17:16    7    31:08
   10 Köcher Judith          99 OLA TSV Deggendorf            18:04   11   20:13   10    38:17
   11 Nill Sandra               SV Wannweil                   18:02   10   32:24   12    50:26
   12 Maiwald Ines           95 TV Mönchweiler                30:08   12   21:10   11    51:18



H -14  (13)                               

    1 Schomburg Sebastian    92 Gymnasion Offenbach            8:41    1    9:17    1    17:58
    2 Schach Jonathan        93 SV Wannweil                   10:19    2   13:44    5    24:03
    3 Kosch Luca             95 OLV Steinberg                 11:49    4   12:39    2    24:28
    4 Schilli Mario          93 OLG Ortenau                   11:46    3   13:06    3    24:52
    5 Hobe Leander           94 SV Baindt                     13:27    5   13:30    4    26:57
    6 Döhler Erik            98 TUS Karlsruhe-Rüppurr         14:22    8   14:57    6    29:19
    7 Nadelstumpf Bruno         SV Wannweil                   14:00    6   15:37    7    29:37
    8 Perez Philipp          95 TV Mönchweiler                14:07    7   17:20    8    31:27
    9 Doll Marek                OLG Ortenau                   19:17   10   18:56    9    38:13
   10 Berger Nils            95 OLV Steinberg                 15:04    9   33:32   11    48:36
   11 Janz Felix                TV Klein-Winternheim          27:07   11   22:57   10    50:04
   12 Berger Patrick         97 OLV Steinberg                 43:08   12 1:02:42   13  1:45:50

      Herzog Jonas              OLG Ortenau                  Fehlst        41:36   12



D 15-18  (11)                             

    1 Harter Leonie          89 OLG Ortenau                   13:37    2   15:32    1    29:09
    2 Berle Evelyn           90 SV Baindt                     13:59    3   15:32    1    29:31
    3 Kosch Sabeth           91 OLV Steinberg                 13:20    1   17:44    5    31:04
    4 Czioska Helen          88 OLF Mainz                     14:01    4   17:11    4    31:12
    5 Hobe Leonie            91 SV Baindt                     14:38    5   17:05    3    31:43
    6 Trauner Franziska      91 SV Wannweil                   17:29    6   20:21    6    37:50
    7 Baron Jennifer         90 SC Königstein                 19:00    7   21:11    8    40:11
    8 Quednau Maria          91 TV Mönchweiler                19:33    8   20:56    7    40:29
    9 Sorger Lydia           91 TSV Stettfeld                 19:41    9   25:12    9    44:53
   10 Sorger Judith          90 TSV Stettfeld                 19:41    9   27:37   10    47:18
   11 Nill Tanja                SV Wannweil                   19:48   11   37:11   11    56:59



H 15-18  (15)                             

    1 Harter Camill          91 OLG Ortenau                   11:01    1   13:10    3    24:11
    2 Kunzendorf Andreas     88 Gundelfinger TS               11:32    3   12:44    1    24:16
    3 Hobe Frieder           89 SV Baindt                     11:44    5   12:48    2    24:32
    4 Heizmann Marcus        88 OLG Ortenau                   11:42    4   13:31    4    25:13
    5 Schilli David          90 OLG Ortenau                   12:24    6   14:21    5    26:45
    6 Kleiner Michel         89 OLF Mainz                     11:18    2   15:45    9    27:03
    7 Schach Jakob           91 SV Wannweil                   13:28    8   14:22    6    27:50
    8 Engeser Julian            Gundelfinger TS               13:21    7   14:37    7    27:58
    9 Nägele Philipp         90 SV Baindt                     16:23   10   15:09    8    31:32
   10 Koch Philipp           91 SV Wannweil                   15:00    9   17:29   10    32:29
   11 Sahr Oliver            91 TV Mönchweiler                16:29   11   17:41   11    34:10
   12 Kucza Jan              91 TGV Horn                      17:11   12   20:30   12    37:41
   13 Gros Peter             89 OLF Mainz                     24:20   14   22:48   13    47:08
   14 Kalt Hannes               TV Kippenheim                 24:20   14   33:22   14    57:42

      Gündner Niko           91 TV Kippenheim                 17:59   13  ZeitÜb



D 19-39  (18)                             

    1 Jaeger Meike           71 Gundelfinger TS               22:07    1   18:42    1    40:49
    2 Graber Claudia Ann     81 USV TU Dresden                23:43    4   20:31    2    44:14
    3 Hirschmiller Renate    68 TGV Horn                      22:39    3   22:04    4    44:43
    4 Schlesier Julia        87 Gundelfinger TS               24:28    5   22:07    5    46:35
    5 Murmann Lotte          87 Gundelfinger TS               22:30    2   25:37   13    48:07
    6 Hartmann Wiebke        77 TGV Horn                      25:59    8   22:19    6    48:18
    7 Resch Nadine              DJK Adler Bottrop             25:32    6   23:55    8    49:27
    8 Horst Heike            81 Gundelfinger TS               27:53   10   21:54    3    49:47
    9 Schulze Eija           78 Gundelfinger TS               26:55    9   23:09    7    50:04
   10 Schlei Julia           76 OLF Mainz                     25:46    7   25:27   12    51:13
   11 Kosch Iris             67 OLV Steinberg                 29:12   11   24:15   10    53:27
   12 Kreft Lisa             82 OLF Mainz                     31:48   13   23:58    9    55:46
   13 Greiselis-Bailer Stef  69 TSV Stettfeld                 29:15   12   27:00   14    56:15
   14 Viertel Julia          76 Gundelfinger TS               33:36   15   24:49   11    58:25
   15 Kolupa Ingrid          67 TV Mönchweiler                32:19   14   29:54   15  1:02:13
   16 Hartmann Meike         74 TGV Horn                      37:34   16   31:01   16  1:08:35
   17 Storch Viola              Uni Karlsruhe                 43:00   18   35:00   17  1:18:00
   18 Greiselis Anja         79 TSV Stettfeld                 38:00   17   42:40   18  1:20:40



H 19-39  (33)                             

    1 Schädler Florian       85 SV Baindt                     19:33    1   22:58    2    42:31
    2 Bruder Christoph       80 OLG Ortenau                   20:22    2   22:44    1    43:06
    3 Mikuschek Christoph       OLV Steinberg                 20:32    3   23:11    3    43:43
    4 Haas Simon             84 TGV Horn                      20:54    6   23:24    4    44:18
    5 Harston Simon          75 TGM Budenheim                 20:42    5   23:42    6    44:24
    6 Czioska Paul           86 OLF Mainz                     20:37    4   24:27    9    45:04
    7 Wüstenhagen Rolf       70 Gundelfinger TS               21:49    8   23:47    7    45:36
    8 Horst Gerald           83 OLG Elsenzgau                 21:04    7   24:37   10    45:41
    9 Oehler Michael         86 Gundelfinger TS               22:51   10   23:38    5    46:29
   10 Funk Benedikt          63 OLG Ortenau                   22:59   11   23:54    8    46:53
   11 Sigle Thomas           84 TGV Horn                      23:10   14   25:07   11    48:17
   12 Ziegert Martin         85 TV Klein-Winternheim          22:59   11   25:35   13    48:34
   13 Eckert Alexander       86 TV Klein-Winternheim          22:36    9   26:57   17    49:33
   14 Hoferer Andreas        74 OLG Ortenau                   23:41   15   25:53   14    49:34
   15 Sigle Martin           80 TGV Horn                      24:43   17   26:56   16    51:39
   16 Gruner Ralph           78 SV Baindt                     24:53   18   27:08   18    52:01
   17 Karlsson Matthias         Gundelfinger TS               27:23   24   25:17   12    52:40
   18 Bahrenberg Ralf        76 Gundelfinger TS               24:40   16   28:09   20    52:49
   19 Maier Markus           78 SV Baindt                     23:08   13   30:38   25    53:46
   20 Schulze Bernhard       75 OLG Ortenau                   25:39   19   28:32   22    54:11
   21 Martin Michael         77 TGV Horn                      27:44   25   28:11   21    55:55
   22 Haenelt Stephan        79 IHW Alex Berlin               26:00   21   30:01   24    56:01
   23 Greiselis Ralf         68 TSV Stettfeld                 25:57   20   30:43   26    56:40
   24 Luz Andreas               TV Schmie                     30:08   30   26:36   15    56:44
   25 Hartmann Steffen       81 TGV Horn                      28:38   26   29:16   23    57:54
   26 Meißner Bernhard       86 TV 1894 Coburg-Neuses         26:39   22   31:19   28    57:58
   27 Hohnheiser Johannes    78 SV Baindt                     29:06   28   30:49   27    59:55
   28 Werner Lutz            70 BSV Friedrichshafen           27:22   23   34:42   30  1:02:04
   29 Schwarz Martin         73 TGV Horn                      30:19   31   33:27   29  1:03:46
   30 Leidl Thomas           79 TSV Stettfeld                 36:59   33   27:24   19  1:04:23
   30 Rodriguez Daniel          OL-Team Filder                28:40   27   35:43   32  1:04:23
   32 Breckle Hans           68 Bielefelder TG                29:40   29   35:02   31  1:04:42
   33 Knebel Frank           71 OL-Team Filder                31:14   32   37:19   33  1:08:33



D 40-54  (9)                              

    1 König Kirsten          62 OLG Ortenau                   15:42    1   16:39    1    32:21
    2 Kreft Anne             56 OLF Mainz                     19:46    4   17:59    2    37:45
    3 Talarmo Tytti          52 OLF Mainz                     18:39    3   21:06    3    39:45
    4 Kucza Carmen           62 TGV Horn                      17:18    2   22:38    4    39:56
    5 Durben Brigitte        54 OLF Mainz                     27:10    7   24:13    5    51:23
    6 Junker Petra              TUS Iznang                    21:03    5   30:32    7    51:35
    7 Schach Sybille         60 SV Wannweil                   25:32    6   31:13    8    56:45
    8 Quednau Claudia        60 TV Mönchweiler                29:25    8   30:01    6    59:26
    9 Sahr Silvia            66 TV Mönchweiler                33:01    9   38:48    9  1:11:49



H 40-54  (31)                             

    1 Schmidt Marcus         66 TV Oberkirch                  17:31    1   16:47    2    34:18
    2 Heim Peter             65 OL-Team Filder                18:29    3   16:45    1    35:14
    3 König Stefan           63 OLG Ortenau                   17:39    2   17:51    5    35:30
    4 Herzog Martin          64 OLG Ortenau                   18:32    4   17:17    4    35:49
    5 Kleipa Torsten         63 OLF Mainz                     19:01    5   17:07    3    36:08
    6 Witzel Michael         66 Gundelfinger TS               20:44    9   18:15    6    38:59
    7 Kosch Christian        66 OLV Steinberg                 20:18    7   19:37    9    39:55
    8 Fritzsche Dirk         66 OLG Uni Konstanz              20:07    6   19:57   10    40:04
    9 Eyrich Ewald           55 OLG Ortenau                   20:19    8   20:22   13    40:41
   10 Biedermann Michael     61 OL-Team Filder                21:42   11   19:18    8    41:00
   11 Sigle Heinz            52 TGV Horn                      23:00   15   19:02    7    42:02
   12 Gut Christoph          59 TV Radolfzell                 20:45   10   22:28   19    43:13
   13 Blumenröther Michael   58 SV Baindt                     23:16   17   19:58   11    43:14
   14 Meißner Ralph          53 TV 1894 Coburg-Neuses         22:50   14   21:01   14    43:51
   15 Baumann Georg          53 TVN Neuenburg am Rhein        22:47   13   21:57   15    44:44
   16 Berger Georg           63 OLV Steinberg                 23:13   16   22:08   16    45:21
   17 Stieler Patric         62 Eintracht Frankfurt           22:36   12   23:57   20    46:33
   18 Fugmann Winfried       56 TV Zizenhausen                24:36   18   22:16   17    46:52
   19 Hirschmüller Rainer    66 TGV Horn                      27:19   22   20:07   12    47:26
   20 Pfiz Rolf              55 OL-Team Filder                24:54   19   24:17   22    49:11
   21 Quednau Torsten        60 TV Mönchweiler                28:46   25   22:17   18    51:03
   22 Trauner Ulrich         66 SV Wannweil                   27:17   21   24:05   21    51:22
   23 Nägele Walter          58 SV Baindt                     25:34   20   27:59   27    53:33
   24 Richardson Jonathan    54 OL-Team Filder                27:36   23   26:36   24    54:12
   25 Müller Andreas         64 OL-Team Filder                29:16   26   26:39   25    55:55
   26 Kucza Berthold         59 TGV Horn                      30:32   28   26:19   23    56:51
   27 Braun Thomas              Wernersberg                   29:47   27   27:36   26    57:23
   28 Perez Michael          66 TV Mönchweiler                28:30   24   30:14   28    58:44
   29 Schach Walter          52 SV Wannweil                   31:36   29   36:02   29  1:07:38
   30 Brenner Manfred        60 TV Kippenheim                 31:46   30   41:43   31  1:13:29
   31 Janz Oliver               TV Klein-Winternheim          43:37   31   39:39   30  1:23:16



D 55+  (4)                                

    1 Müller Gerda           47 SV Mörlenbach                 21:13    2   23:46    1    44:59
    2 Horst Gisela           46 OLG Elsenzgau                 20:59    1   28:19    3    49:18
    3 Hartmann Anne-Marie    50 TGV Horn                      24:49    3   25:10    2    49:59
    4 Tritsch Petra          49 TV 1890 Edingen               35:28    4   44:13    4  1:19:41



H 55+  (18)                               

    1 de Vaan Ton            48 DJK Adler Bottrop             21:14    1   19:27    1    40:41
    2 Durben Harald          50 OLF Mainz                     23:35    2   21:21    2    44:56
    3 Leich Rolf             42 OL-Team Filder                24:45    3   27:04    6    51:49
    4 Talarmo Veijo          44 OLF Mainz                     28:17    5   24:22    3    52:39
    5 Hoferer Albert         39 OLG Ortenau                   28:43    6   26:41    5    55:24
    6 Rathje Claus-Peter     41 TGM Budenheim                 27:50    4   28:52    9    56:42
    7 Schöpp Hans            37 TV Mönchweiler                28:54    7   28:32    8    57:26
    8 Horn Gerhard           36 Planeta Radebeul              33:57   13   26:09    4  1:00:06
    9 Wörner Siegfried       46 OL-Team Filder                29:22    8   32:30   11  1:01:52
   10 Vischer Friedrich      42 OL-Team Filder                34:48   15   27:06    7  1:01:54
   11 Müller Peter           42 SV Mörlenbach                 30:02    9   32:38   12  1:02:40
   12 Leitermann Klaus       42 OLG Ortenau                   33:37   12   30:35   10  1:04:12
   13 Daiber Horst           39 TV Altbach                    33:14   11   32:41   13  1:05:55
   14 Greiselis Waldis       39 TSV Stettfeld                 34:56   16   35:49   14  1:10:45
   15 Dürre Hans             45 OLG Elsenzgau                 44:01   17   41:07   15  1:25:08
   16 Häfner Martin          28 TV Hochdorf                   55:01   18   58:55   16  1:53:56

      Heinz Gregor           40 TV Udenheim                   34:44   14   N Ang
      Kreft Günter           48 OLF Mainz                     30:15   10   N Ang




| Gesamtergebnis | Zwischenzeiten 1.Lauf | Zwischenzeiten 2.Lauf | Ergebnisse Deutsche Park Tour |