Orientierungslauf in Baden
Landesrangliste Baden-Württemberg 2024

LRL als PDF

BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2024
Zwischenstand nach dem 2. Lauf (letzte Änderung: 14.03.2024 )
Bitte beachten: Veranstalterpunkte werden erst am Ende der Saison berücksichtigt, da es die Berechnung vereinfacht.
02.03.24 03.03.24 16.03.24 13.07.24 14.07.24 21.07.24 28.09.24 19. od 20.10.24
Gesamtpunkte Kühlseim Wertheim Nürtingen Wiesloch Karlsbad Lahr Wannweil Mönchweiler
D-12
1 Clara Soccodato OL-Team Filder 200.00 100.00 100.00
D-14
1 Maria Kolomeiets OLG Ortenau 200.00 100.00 100.00
2 Lenya Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 90.38 0.00 90.38
3 Ylva Dammeier SV Wannweil 66.24 66.24 0.00
H-14
1 Daniil Bodrov OL-Team Filder 200.00 100.00 100.00
H-16
1 Daniel Schmidt TSG Wiesloch 200.00 100.00 100.00
2 Domonkos Györffy OLG Ortenau 170.95 84.66 86.29
3 Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 136.01 63.30 72.71
4 David Kriwett OLG Ortenau 27.28 0.00 27.28
D-18
1 Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 194.57 100.00 94.57
2 Mariia Kylosova OL-Team Filder 177.85 77.85 100.00
3 Olena Kylosova OL-Team Filder 148.79 82.53 66.26
4 Anna Hoferer OLG Ortenau 141.22 59.89 81.32
5 Livia Bauerfeld OL-Team Filder 61.62 0.00 61.62
H-18
1 Thomas Burckhart OLG Ortenau 185.41 100.00 85.41
2 Benjamin Heigold Gundelfinger Turnerschaft 165.48 92.67 72.81
3 Paul Michel TGV Horn 100.00 0.00 100.00
4 Matthias Bay OLG Ortenau 0.00 0.00 0.00
D19AL
1 Julia Fritz OL-Team Filder 197.19 97.19 100.00
2 Marlene Fritz OL-Team Filder 100.00 100.00 0.00
3 Marina Rosink OL-Team Filder 86.00 86.00 0.00
H19AL
1 Florian Nagel OL-Team Filder 200.00 100.00 100.00
2 Tobias Nagel OL-Team Filder 196.59 97.35 99.24
3 Nico Bauerfeld OL-Team Filder 170.74 82.84 87.90
4 Colin Vavra Gundelfinger Turnerschaft 163.65 79.86 83.79
5 Jakob Schach SV Wannweil 157.59 80.28 77.31
6 Stephan Morgenstern SV Wannweil 132.09 59.07 73.01
7 Steffen Hartmann TGV Horn 127.97 64.81 63.16
8 Max Muller OL-Team Filder 70.31 70.31 0.00
D35
1 Meike Jäger Gundelfinger Turnerschaft 193.16 93.16 100.00
2 Juliane Soccodato OL-Team Filder 189.81 90.92 98.89
3 Luise Kärger Gundelfinger Turnerschaft 175.91 100.00 75.91
4 Eija Schulze Gundelfinger Turnerschaft 85.06 85.06 0.00
5 Katja Schwind OLG Ortenau 83.07 83.07 0.00
H35
1 Christian Krüger Tübingen 200.00 100.00 100.00
2 Viktor Bodrov OL-Team Filder 62.87 0.00 62.87
D45
1 Olena Kapara OL-Team Filder 171.88 85.25 86.63
2 Wiebke Martin TGV Horn 163.07 63.07 100.00
3 Anke Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 140.00 60.06 79.94
4 Meike Hartmann TGV Horn 121.99 48.72 73.27
5 Silke Haupt Karlsruhe 118.03 38.56 79.47
6 Judith Pfleger Gundelfinger Turnerschaft 100.00 100.00 0.00
7 Johanna Dammeier SV Wannweil 74.79 74.79 0.00
H45
1 Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 187.36 87.36 100.00
2 Markus Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 185.94 92.82 93.12
3 Thomas Schüßler Gundelfinger Turnerschaft 181.49 89.75 91.74
4 Andreas Hoferer OLG Ortenau 159.68 75.21 84.47
5 James Bryan Gundelfinger Turnerschaft 142.54 62.13 80.41
6 Stephan Haenelt OL-Team Filder 132.38 57.98 74.40
7 Sascha Dammeier SV Wannweil 100.00 100.00 0.00
8 Björn Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 85.36 0.00 85.36
9 Klaus Schwind OLG Ortenau 84.26 84.26 0.00
D55
1 Kirsten König OLG Ortenau 181.08 85.49 95.59
2 Kristine Fritz OL-Team Filder 177.36 77.36 100.00
3 Stefanie Greiselis-Bailer LSG Weiher 139.80 64.02 75.79
4 Uta Spehr TuS Karlsruhe-Rüppurr 139.28 61.15 78.13
5 Cornelia Meßner TGV Horn 100.00 100.00 0.00
6 Monika Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 95.38 95.38 0.00
H55
1 Michael Bohsmann OL-Team Filder 194.90 94.90 100.00
2 Marcus Schmidt TSG Wiesloch 180.63 84.74 95.90
3 Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 172.57 82.48 90.09
4 Thomas Bauerfeld OL-Team Filder 157.64 78.22 79.42
5 Michael Witzel Gundelfinger Turnerschaft 149.53 87.28 62.25
6 Andreas Müller OL-Team Filder 123.80 61.93 61.88
7 Stefan König OLG Ortenau 100.00 100.00 0.00
8 Emil Kimmig TV Oberkirch 91.28 91.28 0.00
9 Klemens Jörger TV Kippenheim 84.86 84.86 0.00
D65
1 Beatrix Heanelt OL-Team Filder 161.66 88.24 73.42
2 Monika Dobler OLG Ortenau 143.51 100.00 43.51
3 Petra Junker TV Jahn 08 Zizenhausen 143.48 79.42 64.07
4 Monika Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 100.00 0.00 100.00
5 Anne-Marie Hartmann TGV Horn 43.01 0.00 43.01
H65
1 Mario Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 200.00 100.00 100.00
2 Bernd Döhler TuS Karlsruhe-Rüppurr 148.42 78.72 69.70
3 Ewald Eyrich OLG Ortenau 137.17 67.87 69.29
4 Klaus Pflästerer AC 1892 Weinheim 129.12 63.58 65.54
5 Christoph Gut TV Jahn 08 Zizenhausen 100.39 41.00 59.39
6 Hans Hartmann TGV Horn 77.45 46.64 30.81
7 Winfried Fugmann TV Jahn 08 Zizenhausen 76.75 0.00 76.75
H75
1 Siegfried Wörner  OL-Team Filder 100.00 0.00 100.00
Jugend-Cup
1 OL-Team Filder 788.25
2 OLG Ortenau 724.86
3 TuS Karlsruhe-Rüppurr 420.97
4 TSG Wiesloch 200.00
5 Gundelfinger Turnerschaft 165.48
6 TGV Horn 100.00
7 SV Wannweil 66.24
Vereinswertung
1 OL-Team Filder 3281.38
2 OLG Ortenau 1613.63
3 Gundelfinger Turnerschaft 1544.18
4 TuS Karlsruhe-Rüppurr 1292.52
5 TGV Horn 733.50
6 TV Jahn 08 Zizenhausen 716.00
7 SV Wannweil 530.72
8 TSG Wiesloch 380.63
9 Tübingen 200.00
10 LSG Weiher 139.80
11 AC 1892 Weinheim 129.12
12 Karlsruhe 118.03
13 TV Oberkirch 91.28
14 TV Kippenheim 84.86
Erläuterungen
Punkteberechnung
Die zu vergebenden Punkte werden mit folgender Formel berechnet:
      Punkte = Siegerzeit / Laufzeit x 100
Streichläufe
- Laut WKB BaWü gibt es einen Streichlauf, ab 6 Läufen zwei und ab 9 Läufen drei Streichläufe.
-Streichläufe sind in Rot gekennzeichnet.
Einzelstarter
Einzelstarter erhalten laut den aktuellen WKB BaWü immer 100 Punkte.
Veranstalterpunkte
- Das Ø-Zeichen (bei Veranstaltern) ist durch die Punktzahl in der letzten Spalte "Veranstalterpunkte" zu ersetzen.
- Voraussetzung ist allerdings die Helferliste, die vom Veranstalter laut WKB BaWü (Pkt. 13.9) zusammen mit der  
   Ergebnisliste innerhalb von 3 Tagen nach dem Wettkampf an untenstehende Email-Adresse zu schicken ist.
      Ø = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              (Anzahl aller durchgeführten LRL) - (Anzahl der Streichläufe) - (Anzahl der Veranstalterläufe)
Bitte beachtet auch die aktuellen Wettkampfbestimmungen (zu finden im Internet auf den badischen und schwäbischen OL Seiten)
Dies ist ein vorläufiger Zwischenstand !
Änderungen ergeben sich durch Streichläufe und die Anpassung von Veranstalterpunkten am Ende der Saison.
Hinweise, Anregungen und Kritik bitte an: Gregor Funk und Ben Schweiker landesrangliste@aol.com oder direkt bei den Läufen