4. LRL 2015 OL - UGimpernSo 19.04.2015 19:26
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D12  (7)                  2.8 km  0 Hm   11 P     

    1        Stieler, Malin               04 TUS Karlsruhe-Rüppurr           23:58 
    2        Dammeier, Lotta              06 SV Wannweil                     27:36 
    3        Pichel, Lola                 04 Gundelfinger TS                 28:47 
    4        Funk, Teresa                 04 OL-Team Filder                  33:25 
    5        Horst, Ulla                  06 TV 1898 Alsbach                 35:00 
    6        Nährig, Malin                05 OL-Team Filder                  35:12 
    7        Fritz, Marlene + Julia       05 OL-Team Filder                  45:19 



H12  (9)                  2.8 km  0 Hm   11 P     

    1        Hoferer, Jakob               04 OLG Ortenau                     18:09 
    2        Grunwald, Jori               04 Gundelfinger TS                 19:29 
    3        Schmidt, Noah                04 OL-Team Filder                  20:05 
    4        Bauerfeld, Nico              05 OL-Team Filder                  20:59 
    5        Tevini, Janne                05 TUS Karlsruhe-Rüppurr           24:29 
    6        Walther, Paul                05 TSG 1885 Wiesloch e.V.          27:27 
    7        Helwing, Max                 08 TUS Karlsruhe-Rüppurr           29:02 
    8        Breckle, Kai                 07 TUS Karlsruhe-Rüppurr           30:29 
    9        Funk, Matthias               02 OL-Team Filder                  35:15 



D14  (1)                  2.8 km  0 Hm   12 P     

    1        Pester, Helen                02 TSV Stettfeld                   41:08 



H14  (9)                  2.8 km  0 Hm   12 P     

    1        Dammeier, Per                02 SV Wannweil                     23:06 
    2        Lösel, Rico                  02 TUS Karlsruhe-Rüppurr           28:17 
    3        Drexhage, Finn               01 TGV Horn                        30:58 
    4        Stieler, Jona                01 TUS Karlsruhe-Rüppurr           32:38 
    5        Kösegi, Fabian               01 TV 1895 Bad Rappenau eV         33:02 
    6        Stöhr, Linus                 01 SV Wannweil                     34:25 
    7        Schweiker, Ben               01 SV Wannweil                     36:28 
    8        Aichele, Florian             02 Gundelfinger TS                 39:34 

             Werner, Manuel               01 SV Wannweil                    Fehlst 



D16  (3)                  4.2 km  0 Hm   15 P     

    1        Schimmeck, Vicky             00 Gundelfinger TS                 47:50 
    2        Pirc, Vanessa                99 Gundelfinger TS                 52:33 
    3        Vavra, Helen                 00 Gundelfinger TS                 55:08 



H16  (5)                  5.8 km  0 Hm   13 P     

    1        Maiwald, Lars                99 TV Mönchweiler                  45:40 
    2        Stöhr, David                 99 SV Wannweil                     53:13 
    3        Funk, Ilija                  99 OL-Team Filder                  59:14 
    4        Krassowizkiy, Michael        00 TGV Horn                      1:01:00 
    5        Dammeier, Frederik           13 SV Wannweil                   1:21:39 



D18  (5)                  4.8 km  0 Hm   14 P     

    1        Schimmeck, Bonnie            97 Gundelfinger TS                 52:17 
    2        König, Katharina             98 TSV Stettfeld                   54:00 
    3        Schmid, Fabiana              98 Gundelfinger TS               1:04:23 
    4        Kadel, Karolin               97 TSV Birkenau                  1:50:28 

             Kösegi, Svenja               98 TV 1895 Bad Rappenau eV        Fehlst 



H18  (5)                  7.5 km  0 Hm   18 P     

    1        Leimstoll, Jannis            97 Gundelfinger TS               1:04:14 
    2        Bunjes, Lennart              97 Gundelfinger TS               1:05:18 
    3        Aichele, Matthias            98 Gundelfinger TS               1:07:19 
    4        Laue, Kai                    98 OLG Ortenau                   1:44:14 

             Leineweber, Stephan          97 OL-Team Filder                 Fehlst 



OK  (1)                   2.8 km  0 Hm   12 P     

    1        Schmidt, Catherine           76 TSG 1885 Wiesloch e.V.        1:25:46 



OL  (2)                   4.8 km  0 Hm   14 P     

    1        Nährig, Dominik              79 OL-Team Filder                1:11:57 
    2        Stöhr, Rainer                70 SV Wannweil                   1:18:12 



D19AL  (5)                7.5 km  0 Hm   18 P     

    1        Kunzendorf, Anne             90 Gundelfinger TS               1:02:20 
    2        Schulze, Eija                78 Gundelfinger TS               1:23:03 
    3        Rendich, Helen               96 SV Wannweil                   1:36:58 
    4        Nill, Sandra                 96 SV Wannweil                   1:41:37 
    5        Andrulyte, Rita              92 TSG 1885 Wiesloch e.V.        2:16:02 



H19AL  (11)               9.3 km  0 Hm   22 P     

    1        Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach                 59:31 
    2        Dammeier, Sascha             71 SV Wannweil                   1:06:08 
    3        Varbiro, Pal                 85 OL-Team Filder                1:11:17 
    4        Berger, Shankara Isha        93 Gundelfinger TS               1:17:12 
    5        Alvarez, Alexandre           86 OLF Mainz                     1:21:32 
    6        Jörger, Klemens              60 TV Kippenheim                 1:24:17 
    7        Vavra, Colin                 96 Gundelfinger TS               1:27:09 
    8        Hartmann, Steffen            81 TGV Horn                      1:29:23 
    9        Andrulis, Mindaugas          92 TSG 1885 Wiesloch e.V.        1:30:24 
   10        Ilg, Steffen                 67 TSV Kusterdingen              1:37:32 
   11        Schach, Jakob                91 SV Wannweil                   1:42:37 



D19AK  (3)                4.2 km  0 Hm   15 P     

    1        Kucza, Maren                 93 TGV Horn                        44:15 
    2        Schwind, Katja               84 OLG Ortenau                   1:08:07 
    3        Nill, Jutta                  92 SV Wannweil                   1:10:16 



H19AK  (4)                5.8 km  0 Hm   13 P     

    1        Bößenecker, Jochen           68 TV Oeffingen                    54:19 
    2        Schach, Jonathan             93 SV Wannweil                   1:01:41 
    3        Weller, Markus               92 TGV Horn                      1:03:09 
    4        Göbel, Sven                     - ohne Verein -               1:31:46 



D35  (5)                  4.8 km  0 Hm   14 P     

    1        Heyder, Susanne              70 OL-Team Filder                  49:18 
    2        Dammeier, Johanna            71 SV Wannweil                     57:34 
    3        Martin, Wiebke               77 TGV Horn                        59:25 
    4        Funk, Verena                 71 OL-Team Filder                1:04:06 
    5        Optazaite, Elisabeth            TSG 1885 Wiesloch e.V.        2:33:15 



H35  (9)                  7.5 km  0 Hm   18 P     

    1        Schwind, Klaus               71 OLG Ortenau                     57:19 
    2        Funk, Benedikt               63 OLG Ortenau                     58:14 
    3        Stieler, Björn               73 TUS Karlsruhe-Rüppurr           59:18 
    4        Hoferer, Andreas             74 OLG Ortenau                   1:04:14 
    5        Schmidt, Marcus              66 TSG 1885 Wiesloch e.V.        1:04:44 
    6        Bryan, James                 72 Gundelfinger TS               1:14:04 
    7        Martin, Michael              77 TGV Horn                      1:16:45 
    8        Helwing, Hans                71 TUS Karlsruhe-Rüppurr         1:27:27 

             Prolingheuer, Markus            TV 1898 Alsbach                Fehlst 



D45  (6)                  4.2 km  0 Hm   15 P     

    1        Schwab, Lisa                 65 TUS Karlsruhe-Rüppurr           54:10 
    2        Spehr, Uta                   63 TUS Karlsruhe-Rüppurr         1:01:20 
    3        Kucza, Carmen                62 TGV Horn                      1:05:20 
    4        Fritz, Kristine              65 OL-Team Filder                1:09:22 
    5        Jarecki, Sandra              68 TSG 1885 Wiesloch e.V.        1:14:19 
    6        Eipper, Carmen               63 OL-Team Filder                1:40:09 



H45  (19)                 5.8 km  0 Hm   13 P     

    1        Drexhage, Andreas            65 TGV Horn                        43:30 
    2        Wüstenhagen, Rolf            70 Gundelfinger TS                 47:33 
    3        Lösel, Frank                 64 TUS Karlsruhe-Rüppurr           50:55 
    4        Dunay, Torsten               66 TUS Karlsruhe-Rüppurr           51:11 
    5        Breckle, Hans                68 Bielefelder TG                  52:31 
    6        Eyrich, Ewald                55 OLG Ortenau                     56:50 
    7        Bohsmann, Michael            61 OL-Team Filder                  59:06 
    8        Rendich, Markus              63 SV Wannweil                     59:15 
    9        Schmidt, Jürgen              61 OL-Team Filder                  59:38 
   10        Heim, Peter                  65 OL-Team Filder                1:02:54 
   11        Maiwald, Wolfram             65 TV Mönchweiler                1:03:46 
   12        Parker, Simon                64 OL-Team Filder                1:05:43 
   13        Bauerfeld, Thomas            68 OL-Team Filder                1:06:18 
   14        Kühlewein, Matthias          70 OL-Team Filder                1:12:46 
   15        Eipper, Ernst                61 OL-Team Filder                1:15:23 
   16        Müller, Andreas              64 OL-Team Filder                1:15:31 
   17        Bykowski, Igor               65 - ohne Verein -               1:21:11 
   18        Werner, Lutz                 70 SV Wannweil                   1:21:24 
   19        Kadel, Wolfgang              61 TSV Birkenau                  1:29:33 



D55  (2)                  2.6 km  0 Hm   9 P      

    1        Quednau, Claudia             60 TV Mönchweiler                  38:11 
    2        Roethe, Brigitte             60 OL-Team Filder                  46:45 



H55  (13)                 4.2 km  0 Hm   15 P     

    1        Sigle, Heinz                 52 TGV Horn                        42:23 
    2        Krassowizkiy, Yuriy          55 TGV Horn                        52:24 
    3        Kucza, Berthold              59 TGV Horn                        55:46 
    4        Paprotta, Hans-Joachim       57 TV Jahn 08 Zizenhausen          55:53 
    5        Roethe, Nicholas             53 OL-Team Filder                1:05:27 
    6        Weber, Richard               59 Hockenheim                    1:06:16 
    7        Pflästerer, Klaus            58 Athletik Club 1892 Weinheim e 1:07:52 
    8        Nadelstumpf, Klaus           56 SV Wannweil                   1:08:28 
    9        Schuh, Klaus                 60 TV Mönchweiler                1:10:07 
   10        Christoph, Gut               59 TV Jahn 08 Zizenhausen        1:13:26 
   11        Laue, Martin                 56 OLG Ortenau                   1:14:08 
   12        Schach, Walter               52 SV Wannweil                   1:25:30 
   13        Pfiz, Rolf                   55 OL-Team Filder                1:27:20 



H65  (5)                  2.6 km  0 Hm   9 P      

    1        Wörner, Siegfried            46 OL-Team Filder                  33:53 
    2        Gartner, Bernhard            50 OL-Team Filder                  34:07 
    3        Sickerling, Rainer           45 OL-Team Filder                  34:17 
    4        Deak, Peter                  49 TGV Horn                        41:15 
    5        Hartmann, Hans               50 TGV Horn                        42:54 



H75  (2)                  2.6 km  0 Hm   9 P      

    1        Horn, Gerhard                36 TGV Horn                        41:48 

             Horn, Winfried               38 TC Murrhardt                   Fehlst